本网讯 12月28日晚间,工信部装备工业司发布第291批《道路机动KY.COM辆生产企业及产品公告》,其中,《新能源汽KY.COM推广应用推荐KY.COM型目录》(第5批)也同步公布。
具体入选KY.COM型如下:
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽KY.COM集团公司 | 红旗牌 | CA7155PHEV | 混合动力轿KY.COM |
2 | 中国第一汽KY.COM集团公司 | 解放牌 | CA6100URHEV22 | 混合动力城市客KY.COM |
3 | 中国第一汽KY.COM集团公司 | 解放牌 | CA6123URBEV22 | 纯电动城市客KY.COM |
4 | 中国第一汽KY.COM集团公司 | 解放牌 | CA6930URHEV21 | 混合动力城市客KY.COM |
5 | 一汽吉林汽KY.COM有限公司 | 解放牌 | CA5021XXYEVB1 | 纯电动厢式运输KY.COM |
6 | 一汽吉林汽KY.COM有限公司 | 解放牌 | CA5021XXYEVH1 | 纯电动厢式运输KY.COM |
7 | 一汽吉林汽KY.COM有限公司 | 解放牌 | CA5027ZXXAEVD1 | 纯电动KY.COM厢可卸式垃圾KY.COM |
8 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5020XXYACBEV9 | 纯电动厢式运输KY.COM |
9 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5020XXYLBEV1 | 纯电动厢式运输KY.COM |
10 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5020XXYSZBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
11 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5020XXYSZBEV1 | 纯电动厢式运输KY.COM |
12 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5020XXYTBEV2 | 纯电动厢式运输KY.COM |
13 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5023XXYACBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
14 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5023XXYACBEV1 | 纯电动厢式运输KY.COM |
15 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5023XXYTBEV4 | 纯电动厢式运输KY.COM |
16 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5023XXYTBEV5 | 纯电动厢式运输KY.COM |
17 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5025XXYACBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
18 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5026XXYTBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
19 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5030XXYACBEV4 | 纯电动厢式运输KY.COM |
20 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5030XXYLBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
21 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5031TSLACBEV | 纯电动扫路KY.COM |
22 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5031TYHACBEV4 | 纯电动路面养护KY.COM |
23 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5031XDWTBEV | 纯电动流动服务KY.COM |
24 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5032XXYACBEV1 | 纯电动厢式运输KY.COM |
25 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5040XXYACBEV4 | 纯电动厢式运输KY.COM |
26 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5040XXYACBEV5 | 纯电动厢式运输KY.COM |
27 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5040XXYACBEV6 | 纯电动厢式运输KY.COM |
28 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5041XLCACBEV | 纯电动冷藏KY.COM |
29 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV4 | 纯电动厢式运输KY.COM |
30 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV8 | 纯电动厢式运输KY.COM |
31 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV9 | 纯电动厢式运输KY.COM |
32 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5041XXYTBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
33 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5042XXYACBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
34 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5042XXYACBEV1 | 纯电动厢式运输KY.COM |
35 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5042XXYACBEV2 | 纯电动厢式运输KY.COM |
36 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5042XXYACBEV3 | 纯电动厢式运输KY.COM |
37 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5042XXYTBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
38 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5045XLCTBEV | 纯电动冷藏KY.COM |
39 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
40 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV2 | 纯电动厢式运输KY.COM |
41 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5060XXYACBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
42 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5071XLCTBEV | 纯电动冷藏KY.COM |
43 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ5071XXYTBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
44 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ6100LACBEV | 纯电动客KY.COM |
45 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ6620CLBEV6 | 纯电动城市客KY.COM |
46 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ6640CLBEV12 | 纯电动客KY.COM |
47 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ6690CLBEV1 | 纯电动城市客KY.COM |
48 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ6800CACBEV | 纯电动城市客KY.COM |
49 | 东风汽KY.COM公司 | 东风牌 | EQ6810CLBEV2 | 纯电动城市客KY.COM |
50 | 东风特种汽KY.COM有限公司 | 东风牌 | EQ6670CBEVT2 | 纯电动城市客KY.COM |
51 | 东风特种汽KY.COM有限公司 | 东风牌 | EQ6830CBEVT5 | 纯电动城市客KY.COM |
52 | 上汽通用汽KY.COM有限公司 | 凯迪拉克(CADILLAC)牌 | SGM7200KACHEV | 插电式混合动力轿KY.COM |
53 | 北京汽KY.COM制造厂有限公司 | 北京牌 | BJ5020XXY1Z431BEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
54 | 北京汽KY.COM制造厂有限公司 | 北京牌 | BJ5020XXY1Z432BEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
55 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 福田牌 | BJ5036XXYEV2 | 纯电动厢式运输KY.COM |
56 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 福田牌 | BJ5049XXYEV5 | 纯电动厢式运输KY.COM |
57 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 福田牌 | BJ5079XXYEV1 | 纯电动厢式运输KY.COM |
58 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-26 | 纯电动城市客KY.COM |
59 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-27 | 纯电动城市客KY.COM |
60 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-28 | 纯电动城市客KY.COM |
61 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-29 | 纯电动城市客KY.COM |
62 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 福田牌 | BJ6127PHEVCA-2 | 混合动力客KY.COM |
63 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 福田牌 | BJ6802EVUA | 纯电动客KY.COM |
64 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 福田牌 | BJ6802EVUA-1 | 纯电动客KY.COM |
65 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 福田牌 | BJ6805EVCA-2 | 纯电动城市客KY.COM |
66 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-5 | 纯电动城市客KY.COM |
67 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 福田牌 | BJ6852EVUA-2 | 纯电动客KY.COM |
68 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 福田牌 | BJ6852FCEVUH | 燃料电池客KY.COM |
69 | 北京汽KY.COM股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5E2-BEV | 纯电动轿KY.COM |
70 | 北京汽KY.COM股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5E3-BEV | 纯电动轿KY.COM |
71 | 北京汽KY.COM股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5E4-BEV | 纯电动轿KY.COM |
72 | 北京汽KY.COM股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C8G-BEV | 纯电动轿KY.COM |
73 | 长城汽KY.COM股份有限公司 | 长城牌 | CC7000CE00BEV | 纯电动轿KY.COM |
74 | 长城汽KY.COM股份有限公司 | 长城牌 | CC7000CE02BEV | 纯电动轿KY.COM |
75 | 河北红星汽KY.COM制造有限公司 | 红星牌 | HX5029XXYAVEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
76 | 河北长安汽KY.COM有限公司 | 长安牌 | SC6101ADBEV | 纯电动城市客KY.COM |
77 | 荣成华泰汽KY.COM有限公司 | 华泰宝利格牌 | SDH6460BEVDL | 纯电动多用途乘用KY.COM |
78 | 荣成华泰汽KY.COM有限公司 | 华泰牌 | SDH7000BEVYL | 纯电动轿KY.COM |
79 | 荣成华泰汽KY.COM有限公司 | 华泰牌 | SDH7000BEVZL | 纯电动轿KY.COM |
80 | 荣成华泰汽KY.COM有限公司 | 华泰圣达菲牌 | SDH6450BEVSL | 纯电动多用途乘用KY.COM |
81 | 一汽客KY.COM(大连)有限公司 | 解放牌 | CA6103URHEV32 | 混合动力城市客KY.COM |
82 | 一汽客KY.COM(大连)有限公司 | 解放牌 | CA6126URHEV32 | 混合动力城市客KY.COM |
83 | 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109CHEV6 | 混合动力城市客KY.COM |
84 | 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109CHEV6N | 混合动力城市客KY.COM |
85 | 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109CHEV7N | 混合动力城市客KY.COM |
86 | 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109EV3 | 纯电动城市客KY.COM |
87 | 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109EV4 | 纯电动城市客KY.COM |
88 | 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109SHEV1N | 混合动力城市客KY.COM |
89 | 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 黄海牌 | DD6110KEV3 | 纯电动客KY.COM |
90 | 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 黄海牌 | DD6120CHEV1N | 混合动力城市客KY.COM |
91 | 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 黄海牌 | DD6120CHEV2N | 混合动力城市客KY.COM |
92 | 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 黄海牌 | DD6129CHEV6N | 混合动力城市客KY.COM |
93 | 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 黄海牌 | DD6851EV2 | 纯电动城市客KY.COM |
94 | 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 黄海牌 | DD6851PHEV2 | 混合动力城市客KY.COM |
95 | 山东凯马汽KY.COM制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5035XXYEVA30D | 纯电动厢式运输KY.COM |
96 | 山东凯马汽KY.COM制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5042XXYEVA33D | 纯电动厢式运输KY.COM |
97 | 沈阳华晨金杯汽KY.COM有限公司 | 金杯牌 | SY5021XXY-BEVWL5 | 纯电动厢式运输KY.COM |
98 | 沈阳华晨金杯汽KY.COM有限公司 | 金杯牌 | SY5021XXY-BEVWL6 | 纯电动厢式运输KY.COM |
99 | 沈阳金杯KY.COM辆制造有限公司 | 金杯牌 | SY5030XXYDAK-EV2 | 纯电动厢式运输KY.COM |
100 | 沈阳金杯KY.COM辆制造有限公司 | 金杯牌 | SY5030XXYDAK-EV3 | 纯电动厢式运输KY.COM |
101 | 沈阳金杯KY.COM辆制造有限公司 | 金杯牌 | SY5040XXYD-EV4 | 纯电动厢式运输KY.COM |
102 | 大连黄海汽KY.COM有限公司 | 黄海牌 | DD5040XXYEV13L | 纯电动厢式运输KY.COM |
103 | 大连黄海汽KY.COM有限公司 | 黄海牌 | DD5041XXYEV13L | 纯电动厢式运输KY.COM |
104 | 南京汽KY.COM集团有限公司 | 畅达牌 | NJ5020XXYEV5 | 纯电动厢式运输KY.COM |
105 | 南京汽KY.COM集团有限公司 | 畅达牌 | NJ5038XXYEV1 | 纯电动厢式运输KY.COM |
106 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6101GHBEV10 | 纯电动城市客KY.COM |
107 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6101GHBEV11 | 纯电动城市客KY.COM |
108 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV6 | 纯电动城市客KY.COM |
109 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV7 | 纯电动城市客KY.COM |
110 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV8 | 纯电动城市客KY.COM |
111 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHEV11 | 插电式混合动力城市客KY.COM |
112 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHEV5 | 插电式混合动力城市客KY.COM |
113 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHEV7 | 插电式混合动力城市客KY.COM |
114 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHEV8 | 插电式混合动力城市客KY.COM |
115 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHBEV5 | 纯电动城市客KY.COM |
116 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHBEV6 | 纯电动城市客KY.COM |
117 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHBEV7 | 纯电动城市客KY.COM |
118 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHEV11 | 插电式混合动力城市客KY.COM |
119 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHEV5 | 插电式混合动力城市客KY.COM |
120 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHEV7 | 插电式混合动力城市客KY.COM |
121 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHEV8 | 插电式混合动力城市客KY.COM |
122 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | JS6851GHEV | 插电式混合动力城市客KY.COM |
123 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | YBL5050XXYHEV | 混合动力厢式运输KY.COM |
124 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6610HEV | 混合动力客KY.COM |
125 | 安徽安凯汽KY.COM股份有限公司 | 安凯牌 | HFF5041XXYEV1 | 纯电动厢式运输KY.COM |
126 | 安徽安凯汽KY.COM股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6104G03EV | 纯电动城市客KY.COM |
127 | 安徽安凯汽KY.COM股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6118G03PHEV-2 | 插电式混合动力城市客KY.COM |
128 | 安徽安凯汽KY.COM股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6120G03EV1 | 纯电动城市客KY.COM |
129 | 安徽安凯汽KY.COM股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6809K10EV | 纯电动客KY.COM |
130 | 安徽江淮汽KY.COM股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5031XLCPV4EV1B3 | 纯电动冷藏KY.COM |
131 | 安徽江淮汽KY.COM股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5061XXYP73EV2C5 | 纯电动厢式运输KY.COM |
132 | 安徽江淮汽KY.COM股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000WEV | 纯电动轿KY.COM |
133 | 东南(福建)汽KY.COM工业有限公司 | 东南牌 | DN7004MBEV | 纯电动轿KY.COM |
134 | 东南(福建)汽KY.COM工业有限公司 | 东南牌 | DN7005MBEV | 纯电动轿KY.COM |
135 | 福建新福达汽KY.COM工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ5025XXYBEV01 | 纯电动厢式运输KY.COM |
136 | 福建新福达汽KY.COM工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ6109UFNHEV501 | 混合动力城市客KY.COM |
137 | 福建新福达汽KY.COM工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ6800UFBEV | 纯电动城市客KY.COM |
138 | 福建新龙马汽KY.COM股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA10 | 纯电动厢式运输KY.COM |
139 | 福建新龙马汽KY.COM股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA11 | 纯电动厢式运输KY.COM |
140 | 福建新龙马汽KY.COM股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA12 | 纯电动厢式运输KY.COM |
141 | 福建新龙马汽KY.COM股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA13 | 纯电动厢式运输KY.COM |
142 | 福建新龙马汽KY.COM股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA14 | 纯电动厢式运输KY.COM |
143 | 福建新龙马汽KY.COM股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA5 | 纯电动厢式运输KY.COM |
144 | 福建新龙马汽KY.COM股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA6 | 纯电动厢式运输KY.COM |
145 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG15 | 纯电动城市客KY.COM |
146 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG16 | 纯电动城市客KY.COM |
147 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG17 | 纯电动城市客KY.COM |
148 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG26 | 混合动力城市客KY.COM |
149 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG45 | 混合动力城市客KY.COM |
150 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115BEV5Z | 纯电动客KY.COM |
151 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115PHEVPG5 | 混合动力城市客KY.COM |
152 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6119BEVQ1Y | 纯电动客KY.COM |
153 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG16A | 纯电动城市客KY.COM |
154 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG21A | 混合动力城市客KY.COM |
155 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG2 | 燃料电池城市客KY.COM |
156 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125PHEVPG5 | 混合动力城市客KY.COM |
157 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6140CHEVNPG4 | 混合动力城市客KY.COM |
158 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG6 | 纯电动城市客KY.COM |
159 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG7 | 纯电动城市客KY.COM |
160 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG9 | 纯电动城市客KY.COM |
161 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6808BEVQ5 | 纯电动客KY.COM |
162 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6825CHEVNPG23 | 混合动力城市客KY.COM |
163 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6825CHEVPG23 | 混合动力城市客KY.COM |
164 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6826FCEVQ1 | 燃料电池客KY.COM |
165 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG23 | 混合动力城市客KY.COM |
166 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850CHEVPG23 | 混合动力城市客KY.COM |
167 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6875BEVG1 | 纯电动城市客KY.COM |
168 | 郑州宇通客KY.COM股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6935BEVG1 | 纯电动城市客KY.COM |
169 | 湖北新楚风汽KY.COM股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5031XXYEV2 | 纯电动厢式运输KY.COM |
170 | 湖北新楚风汽KY.COM股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5033XXYEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
171 | 湖北新楚风汽KY.COM股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5041XXYEV1 | 纯电动厢式运输KY.COM |
172 | 湖北新楚风汽KY.COM股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5051XXYEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
173 | 湖北新楚风汽KY.COM股份有限公司 | 楚风牌 | HQG6630EV2 | 纯电动城市客KY.COM |
174 | 湖北三环专用汽KY.COM有限公司 | 十通牌 | STQ5021XXYNBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
175 | 比亚迪汽KY.COM工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD1030K77BEV | 纯电动栏板式货KY.COM |
176 | 比亚迪汽KY.COM工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD111017GBEV | 纯电动货KY.COM |
177 | 比亚迪汽KY.COM工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD3250EEFBEV | 纯电动自卸KY.COM |
178 | 比亚迪汽KY.COM工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5030XXYBEV1 | 纯电动厢式运输KY.COM |
179 | 比亚迪汽KY.COM工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5031XXYBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
180 | 比亚迪汽KY.COM工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5070XXYBEV1 | 纯电动厢式运输KY.COM |
181 | 比亚迪汽KY.COM工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5110XXYBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
182 | 比亚迪汽KY.COM工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5160TXSBEV | 纯电动洗扫KY.COM |
183 | 比亚迪汽KY.COM工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5160ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾KY.COM |
184 | 比亚迪汽KY.COM工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6100HGEV | 纯电动城市客KY.COM |
185 | 比亚迪汽KY.COM工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7006BEVG | 纯电动轿KY.COM |
186 | 一汽海马汽KY.COM有限公司 | 海马牌 | HMC6440BM0BEV | 纯电动多用途乘用KY.COM |
187 | 重庆力帆汽KY.COM有限公司 | 力帆牌 | LF5028XXYHEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
188 | 重庆力帆汽KY.COM有限公司 | 力帆牌 | LF6401DEV | 纯电动多用途乘用KY.COM |
189 | 重庆长安汽KY.COM股份有限公司 | 长安牌 | SC5031XXYGND51BEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
190 | 中植一客成都汽KY.COM有限公司 | 中植汽KY.COM牌 | CDL5020XXYBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
191 | 中植一客成都汽KY.COM有限公司 | 中植汽KY.COM牌 | CDL6100URBEV1 | 纯电动城市客KY.COM |
192 | 中植一客成都汽KY.COM有限公司 | 中植汽KY.COM牌 | CDL6100URBEV2 | 纯电动城市客KY.COM |
193 | 中植一客成都汽KY.COM有限公司 | 中植汽KY.COM牌 | CDL6100URBEV3 | 纯电动城市客KY.COM |
194 | 中植一客成都汽KY.COM有限公司 | 中植汽KY.COM牌 | CDL6110LRBEV | 纯电动客KY.COM |
195 | 中植一客成都汽KY.COM有限公司 | 中植汽KY.COM牌 | CDL6120UWBEV | 纯电动城市客KY.COM |
196 | 中植一客成都汽KY.COM有限公司 | 中植汽KY.COM牌 | CDL6606LRBEV1 | 纯电动客KY.COM |
197 | 中植一客成都汽KY.COM有限公司 | 中植汽KY.COM牌 | CDL6800LRBEV | 纯电动客KY.COM |
198 | 中植一客成都汽KY.COM有限公司 | 中植汽KY.COM牌 | CDL6800LRBEV1 | 纯电动客KY.COM |
199 | 中植一客成都汽KY.COM有限公司 | 中植汽KY.COM牌 | CDL6810UWBEV | 纯电动城市客KY.COM |
200 | 中植一客成都汽KY.COM有限公司 | 中植汽KY.COM牌 | CDL6820URBEV | 纯电动城市客KY.COM |
201 | 中植一客成都汽KY.COM有限公司 | 中植汽KY.COM牌 | CDL6820URBEV1 | 纯电动城市客KY.COM |
202 | 成都大运汽KY.COM集团有限公司 | 大运牌 | CGC4180BEV1AAEJNALD | 纯电动牵引汽KY.COM |
203 | 成都大运汽KY.COM集团有限公司 | 大运牌 | CGC4250BEV1GCG2 | 纯电动牵引汽KY.COM |
204 | 成都大运汽KY.COM集团有限公司 | 大运牌 | CGC5040XXYBEV1CAG0 | 纯电动厢式运输KY.COM |
205 | 成都大运汽KY.COM集团有限公司 | 大运牌 | CGC5040XXYBEV1EAL9 | 纯电动厢式运输KY.COM |
206 | 成都大运汽KY.COM集团有限公司 | 大运牌 | CGC5044XLCBEV1AABJEAHK | 纯电动冷藏KY.COM |
207 | 成都大运汽KY.COM集团有限公司 | 大运牌 | CGC5044XXYBEV1CBKLQAPK | 纯电动厢式运输KY.COM |
208 | 成都大运汽KY.COM集团有限公司 | 大运牌 | CGC6106BEV1GAEJKARM | 纯电动城市客KY.COM |
209 | 成都大运汽KY.COM集团有限公司 | 大运牌 | CGC6106BEV1JACKJATM | 纯电动城市客KY.COM |
210 | 成都大运汽KY.COM集团有限公司 | 大运牌 | CGC6806BEV1FAMJFAQM | 纯电动城市客KY.COM |
211 | 四川野马汽KY.COM股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6460B1BEV | 纯电动乘用KY.COM |
212 | 四川野马汽KY.COM股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6600BEV | 纯电动客KY.COM |
213 | 四川野马汽KY.COM股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6610S1BEV | 纯电动客KY.COM |
214 | 四川野马汽KY.COM股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6620B4BEV | 纯电动客KY.COM |
215 | 四川野马汽KY.COM股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6630S1BEV | 纯电动客KY.COM |
216 | 四川野马汽KY.COM股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6641B1BEV | 纯电动城市客KY.COM |
217 | 四川野马汽KY.COM股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6801B1BEV | 纯电动城市客KY.COM |
218 | 四川野马汽KY.COM股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6810B1BEV | 纯电动客KY.COM |
219 | 东风云南汽KY.COM有限公司 | 东风牌 | EQ5020XLCPBEV | 纯电动冷藏KY.COM |
220 | 东风云南汽KY.COM有限公司 | 东风牌 | EQ5020XXYPBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
221 | 东风云南汽KY.COM有限公司 | 东风牌 | EQ5020ZXXYPBEV | 纯电动KY.COM厢可卸式垃圾KY.COM |
222 | 东风云南汽KY.COM有限公司 | 东风牌 | EQ5021XXYPBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
223 | 东风云南汽KY.COM有限公司 | 东风牌 | EQ5022XXYPBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
224 | 东风云南汽KY.COM有限公司 | 东风牌 | EQ5022XXYPBEVA | 纯电动厢式运输KY.COM |
225 | 东风云南汽KY.COM有限公司 | 东风牌 | EQ5023XXYPBEV | 纯电动厢式运输KY.COM |
226 | 东风云南汽KY.COM有限公司 | 东风牌 | EQ5023XXYPBEVA | 纯电动厢式运输KY.COM |
227 | 东风云南汽KY.COM有限公司 | 东风牌 | EQ5023XXYPBEVB | 纯电动厢式运输KY.COM |
228 | 东风云南汽KY.COM有限公司 | 东风牌 | EQ5060XLCPBEV | 纯电动冷藏KY.COM |
229 | 比亚迪汽KY.COM有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460SBEV | 纯电动多用途乘用KY.COM |
