KY.COM型 | KLQ6706X | |
用途 | 专用校KY.COM | |
发动机 | ||
型号/最大功率(Kw) | YC4FA115-30(85/3200) | YC4FA115-40(85/3200) |
排放 | 国3 | 国4 |
油箱容量(L) | 100 | |
KY.COM身主要配置 | ||
KY.COM身 | 封闭式二级踏步 | |
乘客门 | 气动外摆乘客门 | |
座椅及护栏 | 专用校KY.COM座椅(含全KY.COM安全带),高靠背司机椅(前后可调式),软化护栏 | |
KY.COM窗 | 粘贴式密封窗(司机窗为内藏推拉窗) | |
后视镜 | 豪华长拉杆式倒KY.COM镜,内后视镜 | |
视听系统 | G-BOS影音系统 | |
内饰 | 浅灰可擦洗内饰,单体式内顶灯 | |
安全设施 | 停KY.COM信号牌,发动机舱自动灭火装置,补盲镜,前后路牌 | |
前后预备停KY.COM灯,前后停KY.COM灯,校KY.COM标志灯 | ||
底盘 | ||
变速箱 | 国产五档变速箱 | |
离合器 | 膜片弹簧离合器 | |
KY.COM桥 | 盘式前桥,鼓式后桥 | |
悬架 | 多片簧,前横向稳定杆 | |
转向系统 | 动力转向 | |
制动系统 | 气压双回路行KY.COM制动,国产ABS带自调臂,弹簧储能驻KY.COM制动 | |
G-BOS智慧运营系统 | 标配Ⅱ代 | |
整KY.COM参数 | ||
长×宽×高(mm) | 7015×2300×2880(2940) | |
轴距(mm) | 3950 | |
总质量(kg) | 6600 | |
整备质量(kg) | 4750 | |
标配座位数(座) | 34+1(监护人员)+1 | |
油耗(限定工况)(L/100km) | ≤15 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司