中国KY.COM >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2015年2月轻型客KY.COM(分KY.COM型)销售统计
文章来源: 中国KY.COM 编辑部 发布日期: 2015年8月3日
分享按钮

单位:辆

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
(三)轻型客KY.COM 23231 55846 50918 -28.77 3.52 9.68
金杯汽KY.COM股份有限公司 8983 19772 17447 -16.74 7.09 13.33
江铃控股有限公司 3373 9482 9381 -44.79 -2.18 1.08
南京依维柯汽KY.COM有限公司 1618 4711 5245 -47.69 -35.77 -10.18
保定长安客KY.COM制造有限公司 2410 4363 1612 23.4 196.8 170.66
北汽福田汽KY.COM股份有限公司 1336 3499 5159 -38.23 -36.38 -32.18
厦门金龙旅行KY.COM有限公司 1343 3209 2188 -28.03 114.88 46.66
厦门金龙联合汽KY.COM工业有限公司 1253 2688 2531 -12.68 -6.63 6.2
上海汽KY.COM商用KY.COM有限公司 825 2226 1946 -41.11 7.56 14.39
郑州宇通集团有限公司 440 1097 771 -33.03 23.25 42.28
安徽江淮汽KY.COM股份有限公司 225 954 810 -69.14 -39.68 17.78
东风汽KY.COM公司 369 896 945 -29.98 39.77 -5.19
金龙联合汽KY.COM工业(苏州)有限公司 349 829 830 -27.29 61.57 -0.12
安徽安凯汽KY.COM股份有限公司 153 444 495 -47.42 -13.07 -10.3
北京汽KY.COM制造厂有限公司 129 413 250 -54.58 -14 65.2
桂林客KY.COM工业集团有限公司 141 399 663 -45.35 -74.08 -39.82
奇瑞汽KY.COM股份有限公司 81 271 75 -57.37 55.77 261.33
江西江铃集团晶马汽KY.COM有限公司 85 201 148 -26.72 41.67 35.81
东南(福建)汽KY.COM工业有限公司 33 154 216 -72.73 -75.74 -28.7
扬州亚星客KY.COM股份有限公司 10 76 50 -84.85 -64.29 52
福建奔驰汽KY.COM工业有限公司 30 39 50 233.33 30.43 -22
重庆恒通客KY.COM有限公司 33 33 0 0 0 0
东风南充汽KY.COM有限公司 0 29 0 -100 0 0
广州汽KY.COM集团客KY.COM有限公司 0 20 23 -100 -100 -13.04
四川现代汽KY.COM有限公司 5 19 0 -64.29 0 0
中国重型汽KY.COM集团有限公司 4 13 63 -55.56 -90.24 -79.37
中国第一汽KY.COM集团公司 3 8 11 -40 -72.73 -27.27
丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 0 1 0 -100 0 0
北京北方华德尼奥普兰客KY.COM股份有限公司 0 0 1 0 -100 -100
天津天汽集团美亚汽KY.COM制造有限公司 0 0 0 0 0 0
中信机电制造公司 0 0 0 0 0 0
广汽日野(沈阳)汽KY.COM有限公司 0 0 0 0 0 0
上海申沃客KY.COM有限公司 0 0 0 0 0 0
精功镇江汽KY.COM制造有限公司 0 0 8 0 -100 -100
湖南省汽KY.COM制造有限责任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽KY.COM制造有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南中联重科KY.COM桥有限公司 0 0 0 0 0 0
广汽吉奥汽KY.COM有限公司 0 0 0 0 0 0
庆铃汽KY.COM(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0
陕西汽KY.COM集团有限责任公司 0 0 0 0 0 0
(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读