单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM总计 | 29507 | 74021 | 61865 | -33.71 | 6.95 | 19.65 |
(一)大型客KY.COM | 3319 | 9535 | 7628 | -46.61 | 28.59 | 25 |
其中:柴油汽KY.COM | 1896 | 5817 | 3932 | -51.64 | 39.31 | 47.94 |
汽油汽KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通混合动力 | 83 | 102 | 158 | 336.84 | -35.44 | |
插电式混合动力 | 537 | 1145 | 487 | -11.68 | 322.83 | 135.11 |
纯电动 | 379 | 862 | 337 | -21.53 | 345.88 | 155.79 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 424 | 1609 | 2714 | -64.22 | -57.85 | -40.71 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 1436 | 3750 | 4394 | -37.94 | -13.91 | -14.66 |
长途客KY.COM | 1376 | 4435 | 2562 | -55.02 | 106.61 | 73.11 |
旅游客KY.COM | 389 | 1124 | 582 | -47.07 | 80.09 | 93.13 |
铰接客KY.COM | 0 | 7 | 0 | -100 | 0 | 0 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 11 | 21 | 8 | 10 | 83.33 | 162.5 |
其他客KY.COM | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | -100 |
校KY.COM | 107 | 198 | 80 | 17.58 | 365.22 | 147.5 |
(二)中型客KY.COM | 2534 | 7779 | 6481 | -51.69 | 41.56 | 20.03 |
其中:柴油汽KY.COM | 1697 | 5127 | 3842 | -50.52 | 46.17 | 33.45 |
汽油汽KY.COM | 123 | 328 | 448 | -40 | -25.9 | -26.79 |
普通混合动力 | 0 | 12 | 9 | -100 | -100 | 33.33 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 165 | 549 | 45 | -57.03 | 0 | |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 549 | 1763 | 2137 | -54.78 | 20.93 | -17.5 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 752 | 2271 | 2601 | -50.49 | 17.68 | -12.69 |
长途客KY.COM | 1081 | 3576 | 2337 | -56.67 | 83.53 | 53.02 |
旅游客KY.COM | 170 | 672 | 406 | -66.14 | 61.9 | 65.52 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 0 | 5 | 1 | -100 | 0 | 400 |
专用客KY.COM | 63 | 123 | 119 | 5 | 65.79 | 3.36 |
其他客KY.COM | 138 | 361 | 509 | -38.12 | -32.02 | -29.08 |
校KY.COM | 330 | 771 | 508 | -25.17 | 52.78 | 51.77 |
(三)轻型客KY.COM | 23654 | 56707 | 47756 | -28.44 | 1.88 | 18.74 |
其中:柴油汽KY.COM | 12323 | 29548 | 26178 | -28.46 | 1.99 | 12.87 |
汽油汽KY.COM | 10930 | 26143 | 21259 | -28.15 | -1.46 | 22.97 |
普通混合动力 | 0 | 20 | 45 | -100 | 0 | -55.56 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 341 | 545 | 0 | 67.16 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 60 | 451 | 274 | -84.65 | 36.36 | 64.6 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 1961 | 5379 | 2317 | -42.63 | 99.09 | 132.15 |
长途客KY.COM | 1589 | 3849 | 4061 | -29.69 | -5.3 | -5.22 |
旅游客KY.COM | 876 | 1836 | 2080 | -8.75 | -21.79 | -11.73 |
越野客KY.COM | 26 | 96 | 153 | -62.86 | -69.77 | -37.25 |
专用客KY.COM | 1360 | 3517 | 2364 | -36.95 | 9.94 | 48.77 |
其他客KY.COM | 17403 | 40633 | 36013 | -25.08 | -1.67 | 12.83 |
校KY.COM | 439 | 1397 | 768 | -54.18 | 6.04 | 81.9 |
中国KY.COM >> 产销统计(分KY.COM型) >> 新闻正文
2015年2月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
文章来源: 中国KY.COM 编辑部 发布日期: 2015年8月3日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:)
▋新闻关键词:客KY.COM
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2015年1月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年1月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年1月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年1月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年1月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年1月大型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
更多>>▋产销统计(分KY.COM型)其它相关新闻
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2015年1月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年1月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年1月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年1月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年1月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年1月大型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
