单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM总计 | 29980 | 73064 | 66441 | -30.42 | 8.98 | 9.97 |
(一)大型客KY.COM | 3854 | 9415 | 8089 | -30.7 | 49.5 | 16.39 |
其中:柴油汽KY.COM | 2384 | 5779 | 4420 | -29.78 | 71.88 | 30.75 |
汽油汽KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通混合动力 | 10 | 10 | 242 | 0 | 0 | -95.87 |
插电式混合动力 | 611 | 1216 | 437 | 0.99 | 417.8 | 178.26 |
纯电动 | 387 | 793 | 255 | -4.68 | 355.29 | 210.98 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 462 | 1617 | 2735 | -60 | -53.24 | -40.88 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 1524 | 3655 | 4295 | -28.48 | -1.93 | -14.9 |
长途客KY.COM | 1748 | 4420 | 2940 | -34.58 | 158.96 | 50.34 |
旅游客KY.COM | 457 | 1138 | 759 | -32.89 | 42.37 | 49.93 |
铰接客KY.COM | 0 | 7 | 1 | -100 | 0 | |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 9 | 20 | 5 | -18.18 | 125 | 300 |
其他客KY.COM | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | -100 |
校KY.COM | 116 | 175 | 87 | 96.61 | 427.27 | 101.15 |
(二)中型客KY.COM | 2895 | 7803 | 7434 | -41.01 | 16.31 | 4.96 |
其中:柴油汽KY.COM | 1938 | 5097 | 4532 | -38.65 | 13.8 | 12.47 |
汽油汽KY.COM | 200 | 368 | 526 | 19.05 | -15.25 | -30.04 |
普通混合动力 | 0 | 12 | 0 | -100 | 0 | 0 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 167 | 488 | 40 | -47.98 | 0 | |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 590 | 1838 | 2336 | -52.72 | 7.27 | -21.32 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 776 | 2376 | 3019 | -51.5 | -27.07 | -21.3 |
长途客KY.COM | 1291 | 3555 | 2680 | -42.98 | 93.26 | 32.65 |
旅游客KY.COM | 202 | 669 | 405 | -56.75 | 61.6 | 65.19 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 1 | 5 | 0 | -75 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 75 | 135 | 117 | 25 | 108.33 | 15.38 |
其他客KY.COM | 215 | 404 | 587 | 13.76 | -21.25 | -31.18 |
校KY.COM | 335 | 659 | 626 | 3.4 | 3.72 | 5.27 |
(三)轻型客KY.COM | 23231 | 55846 | 50918 | -28.77 | 3.52 | 9.68 |
其中:柴油汽KY.COM | 11805 | 29671 | 26992 | -33.92 | 3.86 | 9.93 |
汽油汽KY.COM | 11142 | 25368 | 23634 | -21.68 | 0.96 | 7.34 |
普通混合动力 | 2 | 32 | 5 | -93.33 | 0 | |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 194 | 343 | 0 | 30.2 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 88 | 432 | 287 | -74.42 | 120 | 50.52 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 1703 | 4691 | 2310 | -43.01 | 73.07 | 103.07 |
长途客KY.COM | 1509 | 3619 | 3973 | -28.48 | -11.6 | -8.91 |
旅游客KY.COM | 743 | 1637 | 2009 | -16.89 | -21.79 | -18.52 |
越野客KY.COM | 35 | 110 | 154 | -53.33 | -57.32 | -28.57 |
专用客KY.COM | 1255 | 3900 | 2849 | -52.55 | -12.67 | 36.89 |
其他客KY.COM | 17451 | 40717 | 38285 | -24.99 | 6.1 | 6.35 |
校KY.COM | 535 | 1172 | 1338 | -16.01 | -35.93 | -12.41 |
中国KY.COM >> 产销统计(分KY.COM型) >> 新闻正文
2015年2月客KY.COM(分KY.COM型)销售汇总
文章来源: 中国KY.COM 编辑部 发布日期: 2015年8月3日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:)
▋新闻关键词:客KY.COM
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2015年1月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年1月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年1月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年1月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年1月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
更多>>▋产销统计(分KY.COM型)其它相关新闻
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2015年1月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年1月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年1月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年1月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年1月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
