2020年7月中型客KY.COM(分KY.COM型)销售表(续) | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM总计 | 31084 | 208260 | 232961 | -24.51 | -12.26 | -10.60 |
(二)中型客KY.COM | 2756 | 17777 | 32391 | -26.64 | -65.55 | -45.12 |
郑州宇通集团有限公司 | 1211 | 7131 | 15116 | -22.12 | -70.03 | -52.82 |
中通客KY.COM控股股份有限公司 | 158 | 1453 | 2806 | -26.51 | -77.17 | -48.22 |
*一汽丰田销售公司 | 86 | 1188 | 1602 | -60.91 | -62.28 | -25.84 |
金龙联合汽KY.COM工业(苏州)有限公司 | 158 | 1115 | 1719 | -34.71 | -60.30 | -35.14 |
比亚迪股份有限公司 | 163 | 1017 | 308 | -31.80 | 230.19 | |
安徽安凯汽KY.COM股份有限公司 | 121 | 971 | 1121 | -23.42 | -56.32 | -13.38 |
厦门金龙旅行KY.COM有限公司 | 70 | 922 | 1402 | -57.06 | -73.68 | -34.24 |
厦门金龙联合汽KY.COM工业有限公司 | 144 | 838 | 1558 | -35.14 | -62.20 | -46.21 |
北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 237 | 631 | 569 | 117.43 | 121.50 | 10.90 |
中KY.COM时代电动汽KY.COM股份有限公司 | 165 | 564 | 825 | 17.02 | -34.78 | -31.64 |
扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 1 | 423 | 662 | -99.39 | -99.54 | -36.10 |
东风汽KY.COM集团有限公司 | 52 | 351 | 1105 | -40.23 | -88.62 | -68.24 |
南京金龙客KY.COM制造有限公司 | 6 | 214 | 628 | -73.91 | -97.54 | -65.92 |
佛山市飞驰汽KY.COM制造有限公司 | 0 | 214 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江铃集团晶马汽KY.COM有限公司 | 29 | 213 | 461 | -6.45 | -64.20 | -53.80 |
广西申龙汽KY.COM制造有限公司 | 67 | 130 | 0 | 157.69 | 0.00 | 0.00 |
中国重型汽KY.COM集团有限公司 | 2 | 65 | 172 | -80.00 | -83.33 | -62.21 |
上海申龙汽KY.COM有限公司 | 1 | 56 | 417 | -50.00 | -99.32 | -86.57 |
上海万象汽KY.COM制造有限公司 | 52 | 52 | 52 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
湖北三江航天万山特种KY.COM辆有限公司 | 0 | 52 | 30 | 0.00 | -100.00 | 73.33 |
桂林客KY.COM工业集团有限公司 | 0 | 40 | 219 | -100.00 | -100.00 | -81.74 |
珠海广通汽KY.COM有限公司 | 10 | 37 | 1072 | 0.00 | 11.11 | -96.55 |
上海申沃客KY.COM有限公司 | 0 | 36 | 67 | 0.00 | -100.00 | -46.27 |
吉利四川商用KY.COM有限公司 | 0 | 27 | 49 | 0.00 | -100.00 | -44.90 |
奇瑞万达贵州客KY.COM股份有限公司 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京北方华德尼奥普兰客KY.COM股份有限公司 | 3 | 9 | 34 | 200.00 | 200.00 | -73.53 |
北汽(常州)汽KY.COM有限公司 | 0 | 3 | 11 | -100.00 | 0.00 | -72.73 |
丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 0.00 | -71.43 |
东莞中汽宏远汽KY.COM有限公司 | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
中国第一汽KY.COM集团有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中兴智能汽KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 162 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
山西新能源汽KY.COM工业有限公司 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河南少林客KY.COM股份有限公司 | 0 | 0 | 53 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
现代商用汽KY.COM(中国)有限公司 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
成都客KY.COM股份有限公司 | 0 | 0 | 34 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
四川野马汽KY.COM股份有限公司 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
金华青年汽KY.COM制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
万向集团公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建奔驰汽KY.COM工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龙汽KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒通客KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司