2020年6月轻型客KY.COM分KY.COM型(含非完整KY.COM辆)生产表(续) | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM(含非完整KY.COM辆)总计 | 39652 | 185439 | 205205 | 5.89 | -2.14 | -9.63 |
(三)轻型客KY.COM(含非完整KY.COM辆) | 30173 | 145478 | 146329 | 2.98 | 6.90 | -0.58 |
江铃汽KY.COM股份有限公司 | 7919 | 39356 | 34250 | 11.95 | 43.05 | 14.91 |
上汽大通汽KY.COM有限公司 | 5825 | 21405 | 11890 | 12.32 | 133.28 | 80.03 |
重庆长安汽KY.COM股份有限公司 | 3570 | 18412 | 20577 | -7.66 | -4.85 | -10.52 |
北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 2852 | 16229 | 15655 | -8.44 | 30.83 | 3.67 |
南京依维柯汽KY.COM有限公司 | 2770 | 11452 | 12398 | 1.39 | 2.74 | -7.63 |
厦门金龙联合汽KY.COM工业有限公司 | 1339 | 7527 | 7981 | -4.83 | 6.10 | -5.69 |
东风汽KY.COM集团有限公司 | 1382 | 6946 | 8651 | -24.69 | -42.87 | -19.71 |
厦门金龙旅行KY.COM有限公司 | 995 | 5419 | 4893 | 64.19 | -16.67 | 10.75 |
安徽江淮汽KY.COM集团股份有限公司 | 754 | 5018 | 4972 | -5.87 | 1.21 | 0.93 |
金杯汽KY.COM股份有限公司 | 667 | 4946 | 9582 | -24.29 | -73.13 | -48.38 |
郑州宇通集团有限公司 | 531 | 2863 | 3197 | 11.55 | 9.94 | -10.45 |
南京金龙客KY.COM制造有限公司 | 416 | 1731 | 3638 | -33.76 | -66.51 | -52.42 |
桂林客KY.COM工业集团有限公司 | 166 | 907 | 790 | -23.50 | 37.19 | 14.81 |
奇瑞汽KY.COM股份有限公司 | 446 | 864 | 699 | 384.78 | 412.64 | 23.61 |
安徽安凯汽KY.COM股份有限公司 | 101 | 683 | 986 | -42.61 | -35.26 | -30.73 |
江西江铃集团晶马汽KY.COM有限公司 | 119 | 635 | 844 | 9.17 | -26.99 | -24.76 |
金龙联合汽KY.COM工业(苏州)有限公司 | 121 | 358 | 1141 | 181.40 | -46.93 | -68.62 |
北汽(常州)汽KY.COM有限公司 | 0 | 299 | 16 | 0.00 | -100.00 | |
中KY.COM时代电动汽KY.COM股份有限公司 | 75 | 163 | 30 | 435.71 | 167.86 | 443.33 |
北京汽KY.COM制造厂有限公司 | 0 | 76 | 68 | -100.00 | 0.00 | 11.76 |
珠海广通汽KY.COM有限公司 | 61 | 69 | 1 | 0.00 | ||
扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 45 | 61 | 86 | 0.00 | 50.00 | -29.07 |
丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 7 | 39 | 1 | -75.00 | 0.00 | |
比亚迪股份有限公司 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国重型汽KY.COM集团有限公司 | 0 | 7 | 32 | -100.00 | -100.00 | -78.13 |
成都客KY.COM股份有限公司 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福达汽KY.COM工业有限公司 | 0 | 0 | 3298 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上海申龙汽KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 331 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
东南(福建)汽KY.COM工业有限公司 | 0 | 0 | 248 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河南少林客KY.COM股份有限公司 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
四川野马汽KY.COM股份有限公司 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建奔驰汽KY.COM工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞中汽宏远汽KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒通客KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司