2020年6月中型客KY.COM分KY.COM型(含非完整KY.COM辆)生产表(续) | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM(含非完整KY.COM辆)总计 | 39652 | 185439 | 205205 | 5.89 | -2.14 | -9.63 |
(二)中型客KY.COM(含非完整KY.COM辆) | 3873 | 16790 | 26743 | 15.82 | -37.69 | -37.22 |
郑州宇通集团有限公司 | 1561 | 5765 | 10625 | 30.63 | -26.71 | -45.74 |
东风汽KY.COM集团有限公司 | 378 | 1909 | 2513 | 97.91 | -23.17 | -24.04 |
中通客KY.COM控股股份有限公司 | 215 | 1224 | 2114 | -16.02 | -40.28 | -42.10 |
*一汽丰田销售公司 | 189 | 1076 | 1366 | -5.97 | -21.25 | -21.23 |
金龙联合汽KY.COM工业(苏州)有限公司 | 204 | 979 | 1341 | -20.00 | 41.67 | -26.99 |
比亚迪股份有限公司 | 239 | 938 | 320 | -4.40 | 350.94 | 193.13 |
厦门金龙旅行KY.COM有限公司 | 143 | 872 | 1160 | -13.86 | -34.10 | -24.83 |
安徽安凯汽KY.COM股份有限公司 | 148 | 822 | 1057 | -14.45 | -23.32 | -22.23 |
厦门金龙联合汽KY.COM工业有限公司 | 192 | 646 | 1090 | 51.18 | -25.00 | -40.73 |
北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 22 | 484 | 365 | -84.29 | -45.00 | 32.60 |
扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 163 | 421 | 441 | -15.98 | -4.54 | |
中KY.COM时代电动汽KY.COM股份有限公司 | 141 | 399 | 572 | 19.49 | -48.73 | -30.24 |
安徽江淮汽KY.COM集团股份有限公司 | 42 | 281 | 979 | 75.00 | -75.15 | -71.30 |
南京金龙客KY.COM制造有限公司 | 28 | 225 | 420 | -26.32 | -65.00 | -46.43 |
佛山市飞驰汽KY.COM制造有限公司 | 143 | 214 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江铃集团晶马汽KY.COM有限公司 | 31 | 172 | 391 | 63.16 | -67.02 | -56.01 |
中国重型汽KY.COM集团有限公司 | 0 | 63 | 162 | 0.00 | -100.00 | -61.11 |
广西申龙汽KY.COM制造有限公司 | 26 | 62 | 0 | -27.78 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天万山特种KY.COM辆有限公司 | 0 | 52 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
上海申龙汽KY.COM有限公司 | 1 | 51 | 273 | 0.00 | -97.92 | -81.32 |
桂林客KY.COM工业集团有限公司 | 1 | 37 | 217 | -50.00 | -97.87 | -82.95 |
上海申沃客KY.COM有限公司 | 0 | 36 | 47 | -100.00 | -100.00 | -23.40 |
珠海广通汽KY.COM有限公司 | 0 | 27 | 1063 | -100.00 | -100.00 | -97.46 |
吉利四川商用KY.COM有限公司 | 0 | 27 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽KY.COM有限公司 | 3 | 3 | 11 | 0.00 | -70.00 | -72.73 |
丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | -100.00 | -71.43 |
东莞中汽宏远汽KY.COM有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京北方华德尼奥普兰客KY.COM股份有限公司 | 1 | 1 | 34 | 0.00 | -96.77 | -97.06 |
山西新能源汽KY.COM工业有限公司 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
河南少林客KY.COM股份有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
现代商用汽KY.COM(中国)有限公司 | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
成都客KY.COM股份有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
金华青年汽KY.COM制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上海万象汽KY.COM制造有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
中国第一汽KY.COM集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
万向集团公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建奔驰汽KY.COM工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中兴智能汽KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龙汽KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒通客KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川野马汽KY.COM股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司