市场是最好的裁判,数据最能彰显行业真实地位!
2019年全年,根据中国客KY.COM统计信息网重点关注的33家客KY.COM企业(浙江南KY.COM数据合并进中KY.COM电动、一汽客KY.COM总部和大连厂合并统计)的销售情况,各细分市场的“前三强”榜单正式揭晓。
2019中国客KY.COM总销量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度销量 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 58688 | 26.76% |
2 | 厦门金龙 | 26450 | 12.06% |
3 | 福田欧辉 | 22089 | 10.07% |
2019中国大型客KY.COM销量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度销量 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 23929 | 32.70% |
2 | 海格客KY.COM | 6115 | 8.36% |
3 | 厦门金龙 | 5436 | 7.43% |
2019中国中型客KY.COM销量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度销量 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 25897 | 42.35% |
2 | 中通客KY.COM | 7220 | 11.81% |
3 | 海格客KY.COM | 3225 | 5.27% |
2019中国轻型客KY.COM销量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度销量 | 市场份额 |
1 | 厦门金龙 | 18224 | 21.44% |
2 | 福田欧辉 | 16825 | 19.80% |
3 | 厦门金旅 | 12373 | 14.56% |
2019中国公交客KY.COM销量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度销量 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 22292 | 26.63% |
2 | 中通客KY.COM | 9077 | 10.84% |
3 | 中KY.COM电动 | 7600 | 9.08% |
2019中国座位客KY.COM销量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度销量 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 25771 | 24.50% |
2 | 厦门金龙 | 20252 | 19.26% |
3 | 福田欧辉 | 17607 | 16.74% |
2019中国校KY.COM销量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度销量 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 6076 | 52.74% |
2 | 中通客KY.COM | 1216 | 10.56% |
3 | 桂林客KY.COM | 974 | 8.45% |
2019中国新能源客KY.COM总销量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度销量 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 22090 | 25.59% |
2 | 开沃汽KY.COM | 9542 | 11.05% |
3 | 中通客KY.COM | 8128 | 9.42% |
2019中国新能源大型客KY.COM销量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度销量 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 10200 | 26.13% |
2 | 中KY.COM电动 | 5225 | 13.39% |
3 | 比亚迪 | 4396 | 11.26% |
2019中国新能源中型客KY.COM销量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度销量 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 10434 | 32.72% |
2 | 中通客KY.COM | 4973 | 15.60% |
3 | 中KY.COM电动 | 2025 | 6.35% |
2019中国新能源轻型客KY.COM销量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度销量 | 市场份额 |
1 | 开沃汽KY.COM | 6797 | 44.11% |
2 | 厦门金旅 | 1736 | 11.27% |
3 | 上海申龙 | 1550 | 10.06% |
2019中国新能源公交客KY.COM销量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度销量 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 20204 | 28.13% |
2 | 中通客KY.COM | 7579 | 10.55% |
3 | 中KY.COM电动 | 7401 | 10.30% |
2019中国新能源座位客KY.COM销量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度销量 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 1508 | 28.81% |
2 | 厦门金旅 | 1308 | 24.99% |
3 | 开沃汽KY.COM | 537 | 10.26% |
2019中国客KY.COM出口总量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度出口量 | 市场份额 |
1 | 厦门金龙 | 13803 | 33.69% |
2 | 厦门金旅 | 7267 | 17.74% |
3 | 宇通客KY.COM | 7045 | 17.19% |
2019中国大型客KY.COM出口量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度出口量 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 4916 | 28.84% |
2 | 海格客KY.COM | 2677 | 15.71% |
3 | 厦门金龙 | 2079 | 12.20% |
2019中国中型客KY.COM出口量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度出口量 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 2121 | 37.43% |
2 | 中通客KY.COM | 633 | 11.17% |
3 | 安凯客KY.COM | 563 | 9.93% |
2019中国轻型客KY.COM出口量前三强(单位:辆) | |||
排位 | 企业名称 | 年度出口量 | 市场份额 |
1 | 厦门金龙 | 11331 | 62.05% |
2 | 厦门金旅 | 5233 | 28.66% |
3 | 海格客KY.COM | 1070 | 5.86% |
2019中国客KY.COM出口总额前三强(单位:人民币元) | |||
排位 | 企业名称 | 年度出口金额 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 43.81亿 | 30.21% |
2 | 海格客KY.COM | 24.74亿 | 17.06% |
3 | 厦门金龙 | 23.58亿 | 16.26% |
2019中国客KY.COM销售总额前三强(单位:人民币元) | |||
排位 | 企业名称 | 年度金额 | 市场份额 |
1 | 宇通客KY.COM | 278.52亿 | 37.36% |
2 | 中通客KY.COM | 67.49亿 | 9.05% |
3 | 海格客KY.COM | 66.35亿 | 8.90% |
注:客KY.COM指3.5米以上;大型:10米以上;中型:7—10米(含);轻型:3.5—7米(含)。
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司