2016年7月轻型客KY.COM(含非完整KY.COM辆)销售情况 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM(含非完整KY.COM辆)总计 | 36377 | 292552 | 323966 | -25.00 | -16.51 | -9.70 |
(三)轻型客KY.COM(含非完整KY.COM辆) | 24307 | 205910 | 245270 | -24.70 | -16.87 | -16.05 |
江铃控股有限公司 | 4155 | 38523 | 35713 | -30.43 | 8.12 | 7.87 |
金杯汽KY.COM股份有限公司 | 3349 | 35101 | 69668 | -9.66 | -55.21 | -49.62 |
南京依维柯汽KY.COM有限公司 | 2333 | 20577 | 22539 | -38.33 | 14.31 | -8.70 |
东风汽KY.COM公司 | 2809 | 17640 | 18840 | 11.47 | -3.44 | -6.37 |
北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 2565 | 17513 | 16764 | 3.39 | 20.31 | 4.47 |
上汽大通汽KY.COM有限公司 | 1752 | 15098 | 9448 | -22.44 | 29.59 | 59.80 |
厦门金龙联合汽KY.COM工业有限公司 | 1724 | 11676 | 12469 | -37.35 | 14.63 | -6.36 |
保定长安客KY.COM制造有限公司 | 938 | 10380 | 12482 | -25.44 | 11.67 | -16.84 |
福建新福达汽KY.COM工业有限公司 | 512 | 7760 | 6136 | -70.76 | -49.85 | 26.47 |
厦门金龙旅行KY.COM有限公司 | 755 | 7222 | 10248 | -45.45 | -4.91 | -29.53 |
安徽江淮汽KY.COM股份有限公司 | 827 | 7038 | 12248 | -17.79 | -50.18 | -42.54 |
郑州宇通集团有限公司 | 554 | 4247 | 5600 | -1.60 | -71.25 | -24.16 |
桂林客KY.COM工业集团有限公司 | 348 | 2349 | 1951 | 66.51 | 1.75 | 20.40 |
金龙联合汽KY.COM工业(苏州)有限公司 | 324 | 1806 | 2167 | -36.84 | 21.35 | -16.66 |
安徽安凯汽KY.COM股份有限公司 | 271 | 1568 | 1750 | -1.81 | -7.82 | -10.40 |
南京金龙客KY.COM制造有限公司 | 397 | 1427 | 0 | 31.02 | 0.00 | 0.00 |
奇瑞汽KY.COM股份有限公司 | 106 | 1372 | 1145 | -73.16 | -9.40 | 19.83 |
江西江铃集团晶马汽KY.COM有限公司 | 138 | 1284 | 1199 | -27.75 | -23.33 | 7.09 |
东南(福建)汽KY.COM工业有限公司 | 212 | 1183 | 861 | -39.26 | 324.00 | 37.40 |
北京汽KY.COM制造厂有限公司 | 16 | 738 | 2134 | -94.81 | -80.00 | -65.42 |
扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 14 | 286 | 249 | -81.08 | -68.18 | 14.86 |
东风南充汽KY.COM有限公司 | 51 | 229 | 288 | 200.00 | 240.00 | -20.49 |
福建奔驰汽KY.COM工业有限公司 | 31 | 178 | 170 | 63.16 | 47.62 | 4.71 |
河南少林客KY.COM股份有限公司 | 25 | 177 | 0 | -58.33 | 0.00 | 0.00 |
中国重型汽KY.COM集团有限公司 | 0 | 164 | 145 | -100.00 | 0.00 | 13.10 |
中通客KY.COM控股股份有限公司 | 76 | 123 | 740 | -69.60 | -83.38 | |
四川现代汽KY.COM有限公司 | 13 | 70 | 132 | 160.00 | -69.05 | -46.97 |
丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 8 | 58 | 16 | 100.00 | 100.00 | 262.50 |
广州广汽比亚迪新能源客KY.COM有限公司 | 0 | 55 | 95 | -100.00 | -100.00 | -42.11 |
中国第一汽KY.COM集团公司 | 0 | 35 | 16 | -100.00 | -100.00 | 118.75 |
天津天汽集团美亚汽KY.COM制造有限公司 | 0 | 17 | 2 | -100.00 | 0.00 | 750.00 |
重庆恒通客KY.COM有限公司 | 0 | 10 | 33 | -100.00 | 0.00 | -69.70 |
庆铃汽KY.COM(集团)有限公司 | 4 | 4 | 16 | 0.00 | -50.00 | -75.00 |
上海申沃客KY.COM有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西汽KY.COM集团有限责任公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广汽日野(沈阳)汽KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海申龙汽KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功镇江汽KY.COM制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省汽KY.COM制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三一汽KY.COM制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司