一、2012 年度主要财务数据和指标
单位:万元
项 目 |
本报告期 | 上年同期 | 增减幅度(%) |
营业总收入 | 287,181.97 | 260,350.96 | 10.31 |
营业利润 | 6,061.03 | 6,039.93 | 0.35 |
利润总额 | 7,172.52 | 6,395.44 | 12.15 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,822.61 | 5,065.49 | 14.95 |
基本每股收益 | 0.24 | 0.21 | 14.29 |
加权平均净资产收益率% | 8.92 | 8.3 | 0.62 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减幅度(%) | |
总资产 | 275,121.80 | 226,854.62 | 21.28 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 68,610.09 | 62,377.67 | 9.99 |
股本(股) | 238,504,950.00 | 238,504,950.00 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.88 | 2.62 | 9.99 |
二、经营业绩和财务状况情况说明
2012 年公司通过优化产品结构,拓宽营销渠道,主要经济指标继续保持了稳步增长,全年生产客KY.COM 11704 辆,销售 12017 辆,实现收入 28.7 亿元,利润7172.52 万元。分别比去年同期增长了 8.1%、13.41%、10.31%和 12.15%。
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司