HK6940HX后置校KY.COM | ||||||||
标准座位数(光盘额定载客) | 51+2+1,排列2+3 (24-62) |
KY.COM型等级(批次) | 小学生专用校KY.COM公告 | |||||
整KY.COM参数 | 外形尺寸(mm) | 9400×2420×3070(3170) | 前后悬(mm) | 2175/2825 | ||||
接近角/离去角(0) | 9°/8° | 整备质量(kg) | 8300(8600) | |||||
一级踏步高/KY.COM厢内高(mm) | ≤350 / 2250 | 最大总质量(kg) | 11900 | |||||
轴距(mm) | 4400 | 最高KY.COM速(km/h) | 90 | |||||
轮距(mm)(前/后) | 1910/1800 | |||||||
标 准 配 置 | ||||||||
底 盘 参 数 及 配 置 | 底盘型号 | HFC6880KY1F(平地板) | ||||||
发动机型号 | YC4G180-40 | |||||||
发动机位置、燃油、型式 | 后置、立式、直列、水冷、四冲程、直喷、增压中冷 | |||||||
排放标准 | 国四 | |||||||
排量(L) | 5.2 | |||||||
缸径×行程(mm) | 112×132 | |||||||
额定功率[kw/rpm] | 132/2300 | |||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 660/1100-1600 | |||||||
变速箱 | SG5-750 | |||||||
离合器 | φ395 | |||||||
悬架系统 | 板簧(前5后5) | |||||||
前桥 | 4.5T | |||||||
后桥 | 9T | |||||||
主减速比 | 6.33 | |||||||
行KY.COM制动 | 双回路气制动 | |||||||
驻KY.COM制动 | 储能弹簧 | |||||||
自动间隙调整臂 | 有 | |||||||
转向系统 | 动力转向 | |||||||
油箱容积 | 150L | |||||||
蓄电池/发电机 | 150A.hX2 / 70A | |||||||
轮 胎 | 9.00R20 | |||||||
内饰 | 普通内饰 | |||||||
除霜器(7000W) | 有 | |||||||
行KY.COM记录仪 | 有 | |||||||
视听 | 收放机(装影视系统时取消) | |||||||
座椅 | 小学生专用椅 | |||||||
半幅遮阳帘 | 普通手动 | |||||||
司机后挡板 | 有 | |||||||
侧窗 | 下固定上推拉 | |||||||
内顶灯 | 独立长方顶灯 | |||||||
倒KY.COM镜 | 手动兔耳 | |||||||
乘客门 | 前气动折叠门 | |||||||
安全门 | 有 | |||||||
电风扇 | 有 | |||||||
天窗 | 安全天窗(1个) | |||||||
自动灭火装置 | 发动机仓自动灭火喷淋装置3只 | |||||||
校KY.COM专用标志 | 配置 | |||||||
油漆 | 素色漆(符合校KY.COM外观标识要求) | |||||||
其它 | 电子钟、内视镜、装倒KY.COM监视器 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司