月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 6 | 0 | -53.85 | 0 |
3月 | 辆 | 6 | 0 | -76.92 | -100 |
4月 | 辆 | 14 | 8 | -87.5 | -60 |
5月 | 辆 | 15 | 1 | -87.07 | -75 |
6月 | 辆 | 20 | 5 | -83.87 | -37.5 |
7月 | 辆 | 21 | 1 | -85.21 | -94.44 |
8月 | 辆 | 23 | 2 | -84.35 | -60 |
9月 | 辆 | 35 | 12 | -83.41 | -81.25 |
10月 | 辆 | 38 | 3 | -82.73 | -66.67 |
11月 | 辆 | 41 | 3 | -83.06 | -86.36 |
12月 | 辆 | 75 | 34 | -71.7 | 47.83 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司