月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 74418 | 36824 | 69.91 | 77.94 |
3月 | 辆 | 116054 | 41554 | 63.89 | 54.35 |
4月 | 辆 | 152227 | 36173 | 57.85 | 41.18 |
5月 | 辆 | 184904 | 32677 | 54.03 | 38.41 |
6月 | 辆 | 211443 | 26539 | 46.94 | 11.28 |
7月 | 辆 | 233735 | 22292 | 40.17 | -2.48 |
8月 | 辆 | 258508 | 24773 | 39.32 | 31.77 |
9月 | 辆 | 293697 | 35189 | 39.44 | 40.34 |
10月 | 辆 | 325266 | 31569 | 41.61 | 65.62 |
11月 | 辆 | 363965 | 38699 | 42 | 45.31 |
12月 | 辆 | 404740 | 40785 | 40.21 | 26.06 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司