月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 8233 | 3908 | -50.56 | -66.87 |
3月 | 辆 | 9394 | 5091 | -42.91 | -22.08 |
4月 | 辆 | 14151 | 4750 | -40.22 | -34.27 |
5月 | 辆 | 18150 | 4016 | -34.67 | -32.74 |
6月 | 辆 | 21926 | 3776 | -33.22 | -25.21 |
7月 | 辆 | 27149 | 5223 | -28.01 | 7.01 |
8月 | 辆 | 38051 | 7664 | -15.05 | 57.44 |
9月 | 辆 | 44274 | 7182 | -9.38 | 11.75 |
10月 | 辆 | 49943 | 5556 | -6.47 | 22.46 |
11月 | 辆 | 55733 | 5790 | -1.55 | 38.62 |
12月 | 辆 | 63143 | 7403 | 7.87 | 283.97 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司