月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 858 | 412 | 21.19 | 134.09 |
3月 | 辆 | 1538 | 680 | 12.67 | 3.5 |
4月 | 辆 | 2318 | 780 | 17.96 | 30 |
5月 | 辆 | 3061 | 743 | 13.83 | 2.62 |
6月 | 辆 | 3929 | 868 | 19.86 | 47.37 |
7月 | 辆 | 4671 | 742 | 19.01 | 14.68 |
8月 | 辆 | 5548 | 877 | 21.06 | 33.28 |
9月 | 辆 | 6355 | 807 | 24.02 | 49.17 |
10月 | 辆 | 7040 | 685 | 29.53 | 120.26 |
11月 | 辆 | 7727 | 684 | 33.09 | 82.4 |
12月 | 辆 | 8593 | 866 | 17.42 | -42.72 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司