月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 54 | 11 | -57.48 | -78.85 |
3月 | 辆 | 71 | 17 | -64.14 | -76.06 |
4月 | 辆 | 131 | 60 | -62.89 | -61.29 |
5月 | 辆 | 173 | 42 | -54.71 | 44.83 |
6月 | 辆 | 271 | 98 | -36.38 | 122.73 |
7月 | 辆 | 328 | 57 | -29.16 | 54.05 |
8月 | 辆 | 373 | 45 | -31.93 | -47.06 |
9月 | 辆 | 440 | 67 | -27.99 | 6.35 |
10月 | 辆 | 545 | 105 | -21.24 | 29.63 |
11月 | 辆 | 627 | 82 | -21.53 | -23.36 |
12月 | 辆 | 713 | 86 | -24.95 | -43.05 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司