月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 178876 | 103781 | 7.63 | 41.73 |
3月 | 辆 | 310041 | 129687 | 8.8 | 12.04 |
4月 | 辆 | 433416 | 123480 | 14.38 | 31.29 |
5月 | 辆 | 540751 | 107101 | 18.39 | 37.83 |
6月 | 辆 | 645749 | 104200 | 20.44 | 31.22 |
7月 | 辆 | 731684 | 84137 | 19.08 | 9.99 |
8月 | 辆 | 819329 | 87648 | 14.28 | -14.31 |
9月 | 辆 | 918414 | 99150 | 9.11 | -20.5 |
10月 | 辆 | 1013460 | 94669 | 8.95 | -3.35 |
11月 | 辆 | 1133448 | 117442 | 9.17 | 8.7 |
12月 | 辆 | 1248394 | 114946 | 8.46 | 1.9 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司