月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 30 | 14 | 650 | 250 |
3月 | 辆 | 42 | 21 | 600 | 950 |
4月 | 辆 | 73 | 22 | 247.62 | 46.67 |
5月 | 辆 | 92 | 19 | 268 | 375 |
6月 | 辆 | 122 | 30 | 293.55 | 400 |
7月 | 辆 | 153 | 31 | 337.14 | 675 |
8月 | 辆 | 183 | 30 | 369.23 | 650 |
9月 | 辆 | 218 | 35 | 240.63 | 40 |
10月 | 辆 | 244 | 26 | 197.56 | 44.44 |
11月 | 辆 | 246 | 2 | 134.29 | -91.3 |
12月 | 辆 | 345 | 99 | 126.97 | 110.64 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司