月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 55 | 12 | 19.57 | -25 |
3月 | 辆 | 133 | 78 | 62.2 | 116.67 |
4月 | 辆 | 178 | 45 | 11.95 | -41.56 |
5月 | 辆 | 214 | 36 | 19.55 | 80 |
6月 | 辆 | 280 | 66 | 10.24 | -12 |
7月 | 辆 | 343 | 63 | 21.2 | 117.24 |
8月 | 辆 | 423 | 80 | 23.32 | 33.33 |
9月 | 辆 | 559 | 136 | 40.1 | 142.86 |
10月 | 辆 | 706 | 147 | 57.59 | 200 |
11月 | 辆 | 901 | 195 | 69.68 | 134.94 |
12月 | 辆 | 1011 | 110 | 53.88 | -12.7 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司