月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 200 | 38 | -15.61 | -52.5 |
3月 | 辆 | 350 | 150 | 5.74 | 59.57 |
4月 | 辆 | 797 | 447 | 87.09 | 370.53 |
5月 | 辆 | 971 | 174 | 49.16 | -22.67 |
6月 | 辆 | 1275 | 304 | 53.8 | 70.79 |
7月 | 辆 | 1671 | 396 | 67.1 | 131.58 |
8月 | 辆 | 2185 | 514 | 76.35 | 115.06 |
9月 | 辆 | 2825 | 640 | 93.63 | 190.91 |
10月 | 辆 | 3285 | 460 | 102.28 | 178.79 |
11月 | 辆 | 3858 | 573 | 122.75 | 430.56 |
12月 | 辆 | 4663 | 805 | 140.36 | 287.02 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司