月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 406 | 94 | 45 | -36.49 |
3月 | 辆 | 563 | 157 | 22.39 | -12.78 |
4月 | 辆 | 696 | 133 | 0.29 | -43.16 |
5月 | 辆 | 983 | 287 | 12.99 | 63.07 |
6月 | 辆 | 1248 | 265 | 6.48 | -12.25 |
7月 | 辆 | 1381 | 133 | -1.85 | -43.4 |
8月 | 辆 | 1381 | 0 | -1.85 | 0 |
9月 | 辆 | 1971 | 590 | 2.02 | 12.38 |
10月 | 辆 | 2258 | 287 | 2.78 | 8.3 |
11月 | 辆 | 2479 | 221 | 3.64 | 13.33 |
12月 | 辆 | 2700 | 221 | 4.37 | 13.33 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司