月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 112127 | 54843 | 20.05 | 9.18 |
3月 | 辆 | 187273 | 75230 | 15.71 | 9.77 |
4月 | 辆 | 269170 | 81839 | 17.46 | 21.59 |
5月 | 辆 | 366433 | 96728 | 26.16 | 58.39 |
6月 | 辆 | 442766 | 62977 | 22.81 | -1.56 |
7月 | 辆 | 495130 | 51007 | 19 | -6.15 |
8月 | 辆 | 556915 | 58959 | 18.08 | 5.62 |
9月 | 辆 | 639206 | 82188 | 17.38 | 12.67 |
10月 | 辆 | 722809 | 83607 | 19.65 | 40.47 |
11月 | 辆 | 816302 | 93493 | 22.62 | 51.78 |
12月 | 辆 | 916961 | 99957 | 27.15 | 77.53 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司