月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 46 | 16 | 76.92 | -38.46 |
3月 | 辆 | 82 | 36 | 86.36 | 100 |
4月 | 辆 | 159 | 77 | 174.14 | 450 |
5月 | 辆 | 179 | 20 | 108.14 | -28.57 |
6月 | 辆 | 254 | 75 | 90.98 | 59.57 |
7月 | 辆 | 82 | 36 | 86.36 | 100 |
8月 | 辆 | 343 | 60 | 102.96 | 172.73 |
9月 | 辆 | 399 | 56 | 72.73 | -9.68 |
10月 | 辆 | 448 | 49 | 72.31 | 68.97 |
11月 | 辆 | 531 | 83 | 67.51 | 45.61 |
12月 | 辆 | 657 | 126 | 31.66 | -30.77 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司