2001年度世界部分国家大客KY.COM销量 | |||
单位:辆 | |||
2000 | 2001 | 增长率 | |
欧洲 | 25193 | 24250 | -4% |
欧盟 | 21383 | 19850 | -7% |
奥地利 | |||
比利时 | |||
丹麦 | |||
芬兰 | 389 | 500 | 29% |
法国 | 4691 | 4200 | -10% |
德国 | 6121 | 5700 | -7% |
意大利 | 5575 | 4800 | -14% |
荷兰 | 844 | 750 | -11% |
葡萄牙 | |||
西班牙 | |||
瑞典(3) | |||
英国 | 3763 | 3900 | 4% |
瑞士 | |||
中东欧 | 2155 | 2400 | 11% |
捷克 | 1568 | 1650 | 5% |
匈牙利 | 229 | 250 | 9% |
波兰 | |||
罗马尼亚 | 358 | 500 | 40% |
塞尔维亚 | |||
斯洛伐克 | |||
斯洛文尼亚 | |||
独联体 | 0 | 0 | |
俄罗斯 | |||
白俄罗斯 | |||
乌克兰 | |||
乌兹别克斯坦 | |||
土耳其 | 1655 | 2000 | 21% |
美洲 | 16584 | 17000 | 3% |
北美自由贸易协定缔约国 | 0 | 0 | |
加拿大 | |||
墨西哥 | |||
美国 | |||
南美洲 | 16584 | 17000 | 3% |
阿根廷 | |||
巴西 | 16584 | 17000 | 3% |
智利 | |||
哥伦比亚 | |||
厄瓜多尔 | |||
乌拉圭 | |||
委内瑞拉 | |||
亚太地区 | 31285 | 37700 | 21% |
澳大利亚 | 746 | 800 | 7% |
中国 | 11431 | 16400 | 43% |
香港 | |||
印度 | |||
印度尼西亚 | 1513 | 1500 | -1% |
伊朗 | |||
日本 | 4400 | 5000 | 14% |
马来西亚 | |||
巴基斯坦 | |||
菲律宾 | |||
韩国 | 13195 | 14000 | 6% |
台湾 | |||
泰国 | |||
越南 | |||
非洲 | 5723 | 6100 | 7% |
博茨瓦纳 | |||
埃及 | 4896 | 5200 | 6% |
肯尼亚 | |||
利比亚 | |||
摩洛哥 | |||
尼日利亚 | |||
南非 | 827 | 900 | 9% |
津巴布韦 | |||
总计 | 78785 | 85050 | 8% |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司