1998-2003年全国历年旅客周转量 | |||||
单位:亿人·km | |||||
年 份 | 旅客周转量总计 | 铁 路 | 公 路 | 水 运 | 民 航 |
1998 | 10636 | 3773 | 5943 | 120 | 800 |
1999 | 11300 | 4136 | 6199 | 107 | 857 |
2000 | 12261 | 4533 | 6657 | 101 | 971 |
2001 | 13155 | 4767 | 7207 | 90 | 1091 |
2002 | 14126 | 4969 | 7806 | 82 | 1269 |
2003 | 13810 | 4789 | 7696 | 63 | 1263 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司