单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM总计 | 45125 | 250774 | 243466 | 1.92 | -0.49 | 3 |
(一)大型客KY.COM | 7424 | 31177 | 34938 | 36.97 | -1.26 | -10.76 |
其中:柴油汽KY.COM | 4535 | 18511 | 18383 | 39.75 | 16.61 | 0.7 |
汽油汽KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通混合动力 | 429 | 799 | 1647 | 312.5 | -39.49 | -51.49 |
插电式混合动力 | 870 | 4731 | 2840 | -14.79 | 27.38 | 66.58 |
纯电动 | 889 | 2950 | 1146 | 83.3 | 329.47 | 157.42 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 701 | 4186 | 10922 | 24.07 | -65.48 | -61.67 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 3552 | 14192 | 20830 | 49.62 | -16.44 | -31.87 |
长途客KY.COM | 2920 | 12935 | 10803 | 24.95 | 15.83 | 19.74 |
旅游客KY.COM | 911 | 3433 | 2903 | 52.6 | 43.92 | 18.26 |
铰接客KY.COM | 1 | 40 | 41 | -96.88 | -96.77 | -2.44 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 6 | 57 | 42 | -62.5 | -62.5 | 35.71 |
其他客KY.COM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
校KY.COM | 34 | 520 | 317 | -46.88 | -49.25 | 64.04 |
(二)中型客KY.COM | 5736 | 26616 | 26003 | 39.43 | -2.07 | 2.36 |
其中:柴油汽KY.COM | 4148 | 17927 | 17441 | 38.54 | -2.51 | 2.79 |
汽油汽KY.COM | 4 | 1032 | 1592 | -97.37 | -98.7 | -35.18 |
普通混合动力 | 26 | 117 | 0 | -35 | 0 | 0 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 723 | 2995 | 70 | 58.9 | ||
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 835 | 4545 | 6900 | 76.53 | -35.42 | -34.13 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 1662 | 8535 | 9474 | 52.48 | -23.52 | -9.91 |
长途客KY.COM | 3023 | 12703 | 10811 | 33.11 | 16.31 | 17.5 |
旅游客KY.COM | 699 | 2023 | 1817 | 210.67 | 70.9 | 11.34 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 2 | 26 | 33 | -50 | 0 | -21.21 |
专用客KY.COM | 97 | 344 | 337 | 86.54 | 86.54 | 2.08 |
其他客KY.COM | 31 | 1192 | 1775 | -83.6 | -90.58 | -32.85 |
校KY.COM | 222 | 1793 | 1756 | -21.55 | -24.75 | 2.11 |
(一)轻型客KY.COM | 31965 | 192981 | 182525 | -8 | -0.03 | 5.73 |
其中:柴油汽KY.COM | 18088 | 106076 | 95610 | 2.09 | 8.93 | 10.95 |
汽油汽KY.COM | 11549 | 81959 | 85743 | -28.65 | -24.05 | -4.41 |
普通混合动力 | 17 | 75 | 148 | 0 | -79.76 | -49.32 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 2169 | 3971 | 0 | 177.72 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 142 | 900 | 1024 | 144.83 | 84.42 | -12.11 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 4585 | 20122 | 9392 | 30.48 | 166.57 | 114.25 |
长途客KY.COM | 2366 | 13363 | 15737 | 1.33 | -14.8 | -15.09 |
旅游客KY.COM | 1675 | 7629 | 7222 | -10.33 | 42.07 | 5.64 |
越野客KY.COM | 313 | 1135 | 683 | 35.5 | 17.67 | 66.18 |
专用客KY.COM | 4031 | 19022 | 14304 | 6.75 | 70.08 | 32.98 |
其他客KY.COM | 18521 | 128035 | 131930 | -17.63 | -20.1 | -2.95 |
校KY.COM | 474 | 3675 | 3257 | -11.24 | -1.25 | 12.83 |
中国KY.COM >> 产销统计(分KY.COM型) >> 新闻正文
2015年6月客KY.COM(分KY.COM型)销售汇总
文章来源: 中国KY.COM 编辑部 发布日期: 2015年8月3日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:)
▋新闻关键词:客KY.COM
2015-8-3 ·2015年6月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
2015-8-3 ·2015年6月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年6月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年5月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2015年5月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2015年5月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年5月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年5月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年5月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年5月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
更多>>▋产销统计(分KY.COM型)其它相关新闻
2015-8-3 ·2015年6月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
2015-8-3 ·2015年6月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年6月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年5月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2015年5月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2015年5月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年5月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年5月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年5月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年5月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
