单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM总计 | 48467 | 253659 | 238485 | 16.67 | 8.4 | 6.36 |
(一)大型客KY.COM | 7504 | 32887 | 33759 | 29.85 | 5.6 | -2.58 |
其中:柴油汽KY.COM | 4574 | 19037 | 17414 | 33.12 | 28.05 | 9.32 |
汽油汽KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通混合动力 | 473 | 869 | 1516 | 346.23 | -33.57 | -42.68 |
插电式混合动力 | 974 | 5257 | 2856 | -8.37 | 65.37 | 84.07 |
纯电动 | 738 | 3390 | 1198 | 29.7 | 256.52 | 182.97 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 745 | 4334 | 10775 | 23.14 | -63.23 | -59.78 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中;城市客KY.COM | 3596 | 15077 | 20544 | 39.92 | -10.23 | -26.61 |
长途客KY.COM | 3011 | 13627 | 10175 | 26.57 | 24.58 | 33.93 |
旅游客KY.COM | 851 | 3560 | 2741 | 16.9 | 39.74 | 29.88 |
铰接客KY.COM | 0 | 40 | 15 | -100 | -100 | 166.67 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 8 | 57 | 50 | -33.33 | -61.9 | 14 |
其他客KY.COM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
校KY.COM | 38 | 526 | 232 | -33.33 | -19.15 | 126.72 |
(二)中型客KY.COM | 5591 | 26728 | 24657 | 35.64 | 2.4 | 8.4 |
其中:柴油汽KY.COM | 4002 | 17943 | 16295 | 28.31 | 2.41 | 10.11 |
汽油汽KY.COM | 1 | 992 | 1482 | -99.24 | -99.58 | -33.06 |
普通混合动力 | 26 | 117 | 9 | -35 | 0 | |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 771 | 3210 | 85 | 101.31 | ||
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 791 | 4466 | 6786 | 76.17 | -39.34 | -34.19 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 1527 | 8288 | 9096 | 36.34 | -24.85 | -8.88 |
长途客KY.COM | 3015 | 13059 | 10453 | 32.64 | 19.36 | 24.93 |
旅游客KY.COM | 635 | 2061 | 1985 | 113.8 | 24.02 | 3.83 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 2 | 27 | 34 | -50 | 0 | -20.59 |
专用客KY.COM | 107 | 384 | 320 | 35.44 | 205.71 | 20 |
其他客KY.COM | 38 | 1136 | 1665 | -73.79 | -85.44 | -31.77 |
校KY.COM | 267 | 1773 | 1104 | 30.88 | 184.04 | 60.6 |
(三)轻型客KY.COM | 35372 | 194044 | 180069 | 11.79 | 10.04 | 7.76 |
其中:柴油汽KY.COM | 19026 | 104640 | 93334 | 10.99 | 13.26 | 12.11 |
汽油汽KY.COM | 13847 | 84154 | 85553 | 2.09 | -9.11 | -1.64 |
普通混合动力 | 9 | 105 | 161 | -84.75 | -71.88 | -34.78 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 2347 | 4249 | 3 | 182.43 | ||
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 143 | 896 | 1018 | 217.78 | 81.01 | -11.98 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 4695 | 20325 | 9668 | 35.81 | 153.24 | 110.23 |
长途客KY.COM | 2474 | 13783 | 16050 | 1.98 | -10.1 | -14.12 |
旅游客KY.COM | 1762 | 7776 | 7159 | -7.51 | 42.9 | 8.62 |
越野客KY.COM | 301 | 1154 | 692 | 22.86 | 21.37 | 66.76 |
专用客KY.COM | 3624 | 16959 | 9427 | 4.74 | 192.97 | 79.9 |
其他客KY.COM | 21378 | 129736 | 134771 | 7.4 | -12.19 | -3.74 |
校KY.COM | 1138 | 4311 | 2302 | 368.31 | 139.58 | 87.27 |
中国KY.COM >> 产销统计(分KY.COM型) >> 新闻正文
2015年6月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
文章来源: 中国KY.COM 编辑部 发布日期: 2015年8月3日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:)
▋新闻关键词:客KY.COM
2015-8-3 ·2015年6月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年6月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年5月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2015年5月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2015年5月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年5月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年5月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年5月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年5月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年5月大型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
更多>>▋产销统计(分KY.COM型)其它相关新闻
2015-8-3 ·2015年6月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年6月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年5月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2015年5月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2015年5月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年5月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年5月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年5月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年5月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年5月大型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
