单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM总计 | 42265 | 161395 | 156108 | -9.55 | -1.48 | 3.39 |
(一)大型客KY.COM | 5019 | 18333 | 21115 | -0.42 | -20.5 | -13.18 |
其中:柴油汽KY.COM | 2850 | 10731 | 11186 | 34.62 | -18.48 | -4.07 |
汽油汽KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通混合动力 | 81 | 328 | 553 | -65.82 | -49.38 | -40.69 |
插电式混合动力 | 784 | 2796 | 1603 | -38.75 | 55.86 | 74.42 |
纯电动 | 507 | 1590 | 774 | -45.54 | 114.83 | 105.43 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 797 | 2888 | 6999 | 67.79 | -58.45 | -58.74 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 2623 | 8266 | 12827 | -11.05 | -27.7 | -35.56 |
长途客KY.COM | 1893 | 7678 | 6294 | 22.52 | -4.73 | 21.99 |
旅游客KY.COM | 422 | 1925 | 1738 | 15.62 | -33.44 | 10.76 |
铰接客KY.COM | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | -30 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 10 | 35 | 22 | 100 | 42.86 | 59.09 |
其他客KY.COM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
校KY.COM | 71 | 422 | 222 | -59.66 | 24.56 | 90.09 |
(二)中型客KY.COM | 4795 | 16779 | 15305 | 29.52 | 14.77 | 9.63 |
其中:柴油汽KY.COM | 3180 | 10785 | 9797 | 27.05 | 8.05 | 10.08 |
汽油汽KY.COM | 307 | 876 | 1049 | 52.74 | 22.31 | -16.49 |
普通混合动力 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 444 | 1817 | 69 | 8.03 | 0 | |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 825 | 3250 | 4390 | 40.55 | -16.16 | -25.97 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 1776 | 5797 | 5627 | 52.05 | 29.73 | 3.02 |
长途客KY.COM | 2113 | 7408 | 5984 | 21.58 | 15.09 | 23.8 |
旅游客KY.COM | 293 | 1099 | 990 | 113.87 | -10.67 | 11.01 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 5 | 20 | 0 | -50 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 39 | 195 | 243 | 85.71 | -40 | -19.75 |
其他客KY.COM | 348 | 972 | 1183 | 58.18 | 21.68 | -17.84 |
校KY.COM | 221 | 1288 | 1278 | -45.83 | -24.83 | 0.78 |
(一)轻型客KY.COM | 32451 | 126283 | 119688 | -14.57 | 0.12 | 5.51 |
其中:柴油汽KY.COM | 17434 | 70280 | 63253 | -24.77 | -1.3 | 11.11 |
汽油汽KY.COM | 14442 | 54224 | 55649 | 0.19 | -0.46 | -2.56 |
普通混合动力 | 26 | 58 | 33 | 0 | -7.14 | 75.76 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 317 | 1021 | 0 | -12.19 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 232 | 700 | 753 | 10.48 | -7.04 | |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 3547 | 12033 | 5820 | -6.53 | 105.39 | 106.75 |
长途客KY.COM | 2469 | 8662 | 9628 | -4.08 | -5.37 | -10.03 |
旅游客KY.COM | 1386 | 4086 | 4692 | 30.39 | 25.43 | -12.92 |
越野客KY.COM | 268 | 591 | 354 | 25.82 | 362.07 | 66.95 |
专用客KY.COM | 3719 | 11215 | 9181 | -0.83 | 33.25 | 22.15 |
其他客KY.COM | 20160 | 87029 | 87617 | -22.46 | -14.82 | -0.67 |
校KY.COM | 902 | 2667 | 2396 | 52.11 | 99.12 | 11.31 |
中国KY.COM >> 产销统计(分KY.COM型) >> 新闻正文
2015年4月客KY.COM(分KY.COM型)销售汇总
文章来源: 中国KY.COM 编辑部 发布日期: 2015年8月3日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:)
▋新闻关键词:客KY.COM
2015-8-3 ·2015年4月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
2015-8-3 ·2015年4月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年4月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年3月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年3月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年3月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年3月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年3月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年3月大型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年3月轻型客KY.COM(分KY.COM型)销售统计
更多>>▋产销统计(分KY.COM型)其它相关新闻
2015-8-3 ·2015年4月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
2015-8-3 ·2015年4月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年4月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年3月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年3月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年3月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年3月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年3月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年3月大型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年3月轻型客KY.COM(分KY.COM型)销售统计
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
