单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM总计 | 43993 | 163639 | 151159 | -3.58 | 2.65 | 8.26 |
(一)大型客KY.COM | 5258 | 19607 | 20961 | -0.62 | -18.11 | -6.46 |
其中:柴油汽KY.COM | 2971 | 11026 | 10974 | 32.81 | -17.31 | 0.47 |
汽油汽KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通混合动力 | 100 | 363 | 504 | -37.89 | -60.63 | -27.98 |
插电式混合动力 | 760 | 3179 | 1601 | -40.35 | 47.57 | 98.56 |
纯电动 | 645 | 2097 | 826 | -39.55 | 208.61 | 153.87 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 782 | 2942 | 7056 | 41.67 | -57.73 | -58.3 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中;城市客KY.COM | 2515 | 8911 | 13360 | -19.47 | -35.53 | -33.3 |
长途客KY.COM | 2140 | 8240 | 5830 | 28.53 | 14.5 | 41.34 |
旅游客KY.COM | 536 | 1981 | 1564 | 66.98 | -9.92 | 26.66 |
铰接客KY.COM | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | -22.22 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 12 | 37 | 25 | 200 | 33.33 | 48 |
其他客KY.COM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
校KY.COM | 55 | 431 | 171 | -69.1 | 17.02 | 152.05 |
(二)中型客KY.COM | 4949 | 17015 | 14693 | 29.9 | 14.11 | 15.8 |
其中:柴油汽KY.COM | 3260 | 10822 | 9274 | 33.88 | 10.36 | 16.69 |
汽油汽KY.COM | 286 | 860 | 1046 | 16.26 | -5.92 | -17.78 |
普通混合动力 | 39 | 51 | 9 | 0 | 0 | 466.67 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 518 | 2056 | 75 | 1.17 | ||
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 846 | 3226 | 4289 | 37.12 | -21.38 | -24.78 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 1709 | 5641 | 5541 | 44.34 | 17.05 | 1.8 |
长途客KY.COM | 2272 | 7771 | 5740 | 18.15 | 24.02 | 35.38 |
旅游客KY.COM | 335 | 1129 | 1099 | 174.59 | -20.99 | 2.73 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 6 | 21 | 1 | -40 | 0 | |
专用客KY.COM | 53 | 198 | 242 | 140.91 | -10.17 | -18.18 |
其他客KY.COM | 322 | 953 | 1180 | 19.26 | -5.01 | -19.24 |
校KY.COM | 252 | 1302 | 890 | -9.68 | 13 | 46.29 |
(三)轻型客KY.COM | 33786 | 127017 | 115505 | -7.5 | 5.26 | 9.97 |
其中:柴油汽KY.COM | 17857 | 68458 | 60433 | -15.18 | 3.04 | 13.28 |
汽油汽KY.COM | 15469 | 56743 | 54229 | 2.23 | 6.57 | 4.64 |
普通混合动力 | 17 | 37 | 97 | 0 | -61.36 | -61.86 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 207 | 1071 | 1 | -35.11 | ||
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 236 | 708 | 745 | 14.01 | -4.97 | |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 3203 | 12159 | 5862 | -10.46 | 77.94 | 107.42 |
长途客KY.COM | 2456 | 8883 | 9953 | -4.73 | -12.03 | -10.75 |
旅游客KY.COM | 1371 | 4109 | 4657 | 52 | 32.85 | -11.77 |
越野客KY.COM | 291 | 608 | 347 | 31.67 | 401.72 | 75.22 |
专用客KY.COM | 3161 | 9875 | 6738 | -5.92 | 70.59 | 46.56 |
其他客KY.COM | 22629 | 88453 | 86415 | -9.59 | -6.39 | 2.36 |
校KY.COM | 675 | 2930 | 1533 | -21.33 | 73.52 | 91.13 |
中国KY.COM >> 产销统计(分KY.COM型) >> 新闻正文
2015年4月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
文章来源: 中国KY.COM 编辑部 发布日期: 2015年8月3日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:)
▋新闻关键词:客KY.COM
2015-8-3 ·2015年4月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年4月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年3月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年3月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年3月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年3月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年3月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年3月大型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年3月轻型客KY.COM(分KY.COM型)销售统计
2015-8-3 ·2015年3月中型客KY.COM(分KY.COM型)销售统计
更多>>▋产销统计(分KY.COM型)其它相关新闻
2015-8-3 ·2015年4月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年4月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年3月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年3月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年3月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年3月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年3月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年3月大型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年3月轻型客KY.COM(分KY.COM型)销售统计
2015-8-3 ·2015年3月中型客KY.COM(分KY.COM型)销售统计
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
