单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM总计 | 46728 | 119789 | 113177 | 55.86 | -0.19 | 5.84 |
(一)大型客KY.COM | 5040 | 14445 | 14802 | 30.77 | -25.8 | -2.41 |
其中:柴油汽KY.COM | 2117 | 7887 | 7675 | -11.2 | -34.96 | 2.76 |
汽油汽KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通混合动力 | 237 | 247 | 393 | 50.96 | -37.15 | |
插电式混合动力 | 1280 | 2496 | 1100 | 109.49 | 89.35 | 126.91 |
纯电动 | 931 | 1724 | 538 | 140.57 | 228.98 | 220.45 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 475 | 2091 | 5096 | 2.81 | -80.38 | -58.97 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 2949 | 6604 | 9199 | 93.5 | -40.83 | -28.21 |
长途客KY.COM | 1545 | 5955 | 4307 | -11.61 | 13.1 | 38.26 |
旅游客KY.COM | 365 | 1503 | 1104 | -20.13 | 5.19 | 36.14 |
铰接客KY.COM | 0 | 7 | 10 | 0 | -100 | -30 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 5 | 25 | 15 | -44.44 | -50 | 66.67 |
其他客KY.COM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
校KY.COM | 176 | 351 | 165 | 51.72 | 131.58 | 112.73 |
(二)中型客KY.COM | 3702 | 11512 | 11098 | 27.88 | 1.06 | 3.73 |
其中:柴油汽KY.COM | 2503 | 7607 | 6854 | 29.15 | 7.8 | 10.99 |
汽油汽KY.COM | 201 | 569 | 798 | 0.5 | -26.1 | -28.7 |
普通混合动力 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 411 | 899 | 69 | 146.11 | ||
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 587 | 2425 | 3377 | -0.51 | -43.56 | -28.19 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 1168 | 3544 | 4229 | 50.52 | -3.39 | -16.2 |
长途客KY.COM | 1738 | 5300 | 4148 | 34.62 | 18.39 | 27.77 |
旅游客KY.COM | 137 | 806 | 666 | -32.18 | -47.51 | 21.02 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
专用客KY.COM | 21 | 156 | 178 | -72 | -65.57 | -12.36 |
其他客KY.COM | 220 | 624 | 897 | 2.33 | -29.03 | -30.43 |
校KY.COM | 408 | 1067 | 980 | 21.79 | 15.25 | 8.88 |
(三)轻型客KY.COM | 37986 | 93832 | 87277 | 63.51 | 4.47 | 7.51 |
其中:柴油汽KY.COM | 23175 | 52846 | 47667 | 96.32 | 12.09 | 10.86 |
汽油汽KY.COM | 14414 | 39782 | 39062 | 29.37 | -6.57 | 1.84 |
普通混合动力 | 0 | 32 | 5 | -100 | 0 | |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 361 | 704 | 0 | 86.08 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 36 | 468 | 543 | -59.09 | -85.94 | -13.81 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 3795 | 8486 | 4093 | 122.84 | 112.84 | 107.33 |
长途客KY.COM | 2574 | 6193 | 7019 | 70.58 | -15.52 | -11.77 |
旅游客KY.COM | 1063 | 2700 | 3587 | 43.07 | -32.64 | -24.73 |
越野客KY.COM | 213 | 323 | 296 | 50 | 9.12 | |
专用客KY.COM | 3750 | 7496 | 6390 | 206.87 | 5.93 | 17.31 |
其他客KY.COM | 25998 | 66869 | 63949 | 48.7 | 1.3 | 4.57 |
校KY.COM | 1765 | 1943 | 10.84 | -2.15 | -9.16 |
中国KY.COM >> 产销统计(分KY.COM型) >> 新闻正文
2015年3月客KY.COM(分KY.COM型)销售汇总
文章来源: 中国KY.COM 编辑部 发布日期: 2015年8月3日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:)
▋新闻关键词:客KY.COM
2015-8-3 ·2015年3月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
2015-8-3 ·2015年3月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年3月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2015年2月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年2月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年2月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年2月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年2月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
更多>>▋产销统计(分KY.COM型)其它相关新闻
2015-8-3 ·2015年3月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
2015-8-3 ·2015年3月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年3月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2015年2月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年2月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年2月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年2月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年2月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
