单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM总计 | 45625 | 119646 | 108303 | 54.62 | -1.75 | 10.47 |
(一)大型客KY.COM | 5291 | 14826 | 14540 | 59.42 | -23.44 | 1.97 |
其中:柴油汽KY.COM | 2237 | 8055 | 7382 | 17.99 | -35.14 | 9.12 |
汽油汽KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通混合动力 | 161 | 263 | 250 | 93.98 | 64.29 | 5.2 |
插电式混合动力 | 1274 | 2419 | 1086 | 137.24 | 92.74 | 122.74 |
纯电动 | 1067 | 1929 | 617 | 181.53 | 281.07 | 212.64 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 552 | 2160 | 5205 | 30.19 | -77.22 | -58.5 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 3123 | 6873 | 9459 | 117.48 | -38.34 | -27.34 |
长途客KY.COM | 1665 | 6100 | 3961 | 21 | 19.1 | 54 |
旅游客KY.COM | 321 | 1445 | 969 | -17.48 | -17.48 | 49.12 |
铰接客KY.COM | 0 | 7 | 9 | 0 | -100 | -22.22 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 4 | 25 | 16 | -63.64 | -50 | 56.25 |
其他客KY.COM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
校KY.COM | 178 | 376 | 124 | 66.36 | 323.81 | 203.23 |
(二)中型客KY.COM | 3810 | 11589 | 10356 | 50.36 | -1.65 | 11.91 |
其中:柴油汽KY.COM | 2435 | 7562 | 6320 | 43.49 | -1.7 | 19.65 |
汽油汽KY.COM | 246 | 574 | 742 | 100 | -16.33 | -22.64 |
普通混合动力 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 512 | 1061 | 72 | 210.3 | ||
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 617 | 2380 | 3213 | 12.39 | -42.66 | -25.93 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 1184 | 3455 | 4081 | 57.45 | -20.16 | -15.34 |
长途客KY.COM | 1923 | 5499 | 3908 | 77.89 | 22.72 | 40.71 |
旅游客KY.COM | 122 | 794 | 678 | -28.24 | -55.15 | 17.11 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
专用客KY.COM | 22 | 145 | 183 | -65.08 | -65.63 | -20.77 |
其他客KY.COM | 270 | 631 | 841 | 95.65 | -18.67 | -24.97 |
校KY.COM | 279 | 1050 | 664 | -15.45 | 78.85 | 58.13 |
(三)轻型客KY.COM | 36524 | 93231 | 83407 | 54.41 | 2.45 | 11.78 |
其中:柴油汽KY.COM | 21053 | 50601 | 45768 | 70.84 | 7.46 | 10.56 |
汽油汽KY.COM | 15131 | 41274 | 37048 | 38.44 | -4.17 | 11.41 |
普通混合动力 | 0 | 20 | 53 | 0 | -100 | -62.26 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 319 | 864 | 0 | -6.45 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 21 | 472 | 538 | -65 | -92.05 | -12.27 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 3577 | 8956 | 4062 | 82.41 | 104.99 | 120.48 |
长途客KY.COM | 2578 | 6427 | 7161 | 62.24 | -16.87 | -10.25 |
旅游客KY.COM | 902 | 2738 | 3625 | 2.97 | -41.62 | -24.47 |
越野客KY.COM | 221 | 317 | 289 | 62.5 | 9.69 | |
专用客KY.COM | 3360 | 6714 | 4885 | 152.63 | 33.28 | 37.44 |
其他客KY.COM | 25028 | 65824 | 62241 | 43.57 | -4.58 | 5.76 |
校KY.COM | 858 | 2255 | 1144 | 95.44 | 128.19 | 97.12 |
中国KY.COM >> 产销统计(分KY.COM型) >> 新闻正文
2015年3月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
文章来源: 中国KY.COM 编辑部 发布日期: 2015年8月3日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:)
▋新闻关键词:客KY.COM
2015-8-3 ·2015年3月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年3月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2015年2月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年2月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年2月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年2月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年2月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年2月大型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
更多>>▋产销统计(分KY.COM型)其它相关新闻
2015-8-3 ·2015年3月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年3月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2015年2月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2015年2月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年2月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年2月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2015年2月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年2月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2015年2月大型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
