单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM总计 | 35525 | 233251 | 220924 | -6.94 | 18.37 | 5.58 |
轻型客KY.COM | 22908 | 158004 | 153170 | -9.87 | 25.23 | 3.16 |
金杯汽KY.COM股份有限公司 | 8213 | 53947 | 52620 | -20.67 | 55.64 | 2.52 |
江铃控股有限公司 | 4528 | 30328 | 33247 | 14.34 | 13.4 | -8.78 |
南京汽KY.COM集团有限公司 | 3009 | 24672 | 25020 | -19.37 | 2.03 | -1.39 |
北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 1278 | 11566 | 12955 | -18.86 | -3.47 | -10.72 |
厦门金龙旅行KY.COM有限公司 | 1337 | 7858 | 8112 | 19.7 | -13.63 | -3.13 |
厦门金龙联合汽KY.COM工业有限公司 | 986 | 6928 | 5571 | -6.81 | 0.51 | 24.36 |
上海汽KY.COM商用KY.COM有限公司 | 629 | 3371 | 660 | -4.26 | 410.76 | |
金龙联合汽KY.COM工业(苏州)有限公司 | 588 | 3304 | 2032 | 19.27 | 128.79 | 62.6 |
东南(福建)汽KY.COM工业有限公司 | 326 | 2538 | 2792 | -5.23 | -1.51 | -9.1 |
东风汽KY.COM公司 | 392 | 2337 | 1847 | -5.31 | 24.05 | 26.53 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 232 | 2186 | 1776 | 30.34 | -47.63 | 23.09 |
保定长安客KY.COM制造有限公司 | 102 | 1299 | 1106 | -37.04 | 43.66 | 17.45 |
北京汽KY.COM制造厂有限公司 | 248 | 1296 | 1473 | 169.57 | -1.2 | -12.02 |
安徽江淮汽KY.COM股份有限公司 | 220 | 1284 | 405 | -15.38 | 0 | 217.04 |
桂林客KY.COM工业集团有限公司 | 107 | 1195 | 837 | -33.13 | -28.67 | 42.77 |
奇瑞汽KY.COM股份有限公司 | 253 | 993 | 301 | -33.94 | 163.54 | 229.9 |
南昌江铃新动力汽KY.COM制造有限公司 | 131 | 962 | 0 | -18.63 | 0 | 0 |
天津天汽集团美亚汽KY.COM制造有限公司 | 80 | 400 | 449 | -9.09 | 300 | -10.91 |
江铃集团晶马汽KY.COM有限公司 | 68 | 290 | 75 | 172 | 0 | 286.67 |
广州汽KY.COM集团客KY.COM有限公司 | 29 | 274 | 440 | -34.09 | -61.84 | -37.73 |
四川南骏汽KY.COM有限公司 | 47 | 221 | 324 | -6 | 20.51 | -31.79 |
扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 45 | 201 | 379 | -4.26 | 95.65 | -46.97 |
中国第一汽KY.COM集团公司 | 32 | 153 | 216 | 88.24 | -23.81 | -29.17 |
上海申沃客KY.COM有限公司 | 0 | 99 | 223 | -100 | 0 | -55.61 |
湖南中联重科KY.COM桥有限公司 | 21 | 95 | 163 | 23.53 | -57.14 | -41.72 |
中国重型汽KY.COM集团公司 | 0 | 53 | 0 | -100 | 0 | 0 |
广汽吉奥汽KY.COM有限公司 | 0 | 50 | 7 | 0 | 0 | 614.29 |
湖北三江航天万山特种KY.COM辆有限公司 | 0 | 42 | 39 | 0 | -100 | 7.69 |
精功镇江汽KY.COM制造有限公司 | 4 | 32 | 22 | -20 | 100 | 45.45 |
重庆恒通客KY.COM有限公司 | 0 | 20 | 0 | -100 | 0 | 0 |
丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 3 | 9 | 36 | 200 | -85.71 | -75 |
陕西汽KY.COM集团有限责任公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽KY.COM控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广汽日野(沈阳)汽KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江飞碟汽KY.COM制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中航黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南省汽KY.COM制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三一汽KY.COM制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庆铃汽KY.COM(集团)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川汽KY.COM工业股份有限公司 | 0 | 0 | 43 | 0 | -100 | -100 |
中国KY.COM >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2012年7月份客KY.COM(分企业)销售汇总表-轻型客KY.COM
文章来源: 中国KY.COM 编辑部 发布日期: 2012年9月11日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:)
▋新闻关键词:客KY.COM
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM(分企业)销售汇总表-中型客KY.COM
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM(分企业)销售汇总表-大型客KY.COM
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM(分类型)生产汇总表
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM(分类型)销售汇总表
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM(分长度)生产汇总表
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM(分长度)销售汇总表
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM非完整KY.COM辆生产情况表
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM非完整KY.COM辆销售情况表
2012-9-11·客KY.COM“夜休令”治标不治本
2012-9-9 ·湖南株洲:道路运输新规出台 长途客KY.COM须设立休息驿站
更多>>▋产销统计(分企业)其它相关新闻
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM(分企业)销售汇总表-中型客KY.COM
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM(分企业)销售汇总表-大型客KY.COM
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM(分类型)生产汇总表
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM(分类型)销售汇总表
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM(分长度)生产汇总表
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM(分长度)销售汇总表
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM非完整KY.COM辆生产情况表
2012-9-11·2012年7月份客KY.COM非完整KY.COM辆销售情况表
2012-9-11·少林五洲房KY.COM北京国际房KY.COM展获好评
2012-9-11·庞青年:国产汽KY.COM可走“技术合作”第三条道路
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
