KY.COM型技术参数 | CA6900SFD1/CA6900SFD2 | |
外形尺寸 (mm) | 长×宽×高 | 8990*2430*3100 |
轴 距 | 5500 | |
前悬/后悬 | 1080/2410 | |
性能参数 | 最大质量/后桥(kg) | 13500/9000 |
整备质量(kg) | 7200 | |
最高KY.COM速(km/h) | 104 | |
限定工况下油耗(L/100km) | 25 | |
额定乘员(人) | 22-44 | |
底盘配置 | 底盘型号 | CA6900CFD1 |
发动机 | 道依茨 BF4M2012-16E3 国Ⅲ/ BF4M2012-16E4 国Ⅵ | |
离合器 | φ350mm推式、气助力、膜片弹簧离合器 | |
变速器 | 六档机械式CA6T123 | |
后 桥 | 390单级减速、整体铸造桥壳,主减速比4.875,后轮距1800mm | |
悬架系统 | 前、后悬架均为少片簧,后端为吊环,带横向稳定杆,整KY.COM振动频率控制在1.6Hz左右 | |
转向系统 | P90循环球整体式液压助力转向器 | |
制动系统 | 双回路气制动系统、APU空气处理单元、 ABS防抱死制动系统 | |
轮 胎 | 8.25R20子午线轮胎 | |
KY.COM身内饰 | KY.COM身内饰 | 高档化成型内饰,采用安全防火材料,石英胶防滑地板 |
KY.COM 门及门泵 | 前气动外摆门,并在后部设置专用的后应急门(设置行KY.COM开门警报) | |
KY.COM 窗 | 双面夹胶前风挡玻璃,侧窗为铝框拉窗下固定上推拉结构 | |
座 椅 | 根据小学生生理特点开发的专用座椅,面料考究、柔软舒适,特别适合小学生及儿童乘座 | |
暖风、除霜系统 | 独立水暖加热、除霜器 | |
视听系统 | 汽KY.COM音响(MP3),选装VCD系统 | |
后视系统 | 安装电动后视镜,KY.COM头前部加装凸面的前后视镜以减小司机的视野盲区,倒KY.COM监视系统 | |
灯具 | 组合前大灯、示廊灯、组合后尾灯、侧转灯、踏步灯、牌照灯、警示灯、阅读灯等 | |
服务设施 | 行KY.COM记录仪 | |
其他 | 四处应急出口,电子钟,室内镜,前、侧司机遮阳帘,选装集中润滑 |
-
操控安全的转向系统
-
符合最新标准的校KY.COM底盘
-
加大制动器制动力提升28%
-
双保险制动管路
-
苛刻的可靠性模拟振动试验
-
严格的整KY.COM侧翻试验
-
严格的整KY.COM侧翻试验
-
高标准的防撞性能
-
校KY.COM安全反光条
-
校KY.COM安全警示灯
-
校KY.COM专用标识
-
校KY.COM专用停KY.COM指示臂
-
KY.COM内安全出口
-
KY.COM内安全出口
-
高安全性的校KY.COM座椅
-
确保顺利逃生的安全门

7米平头 | |
![]() |
|
长×宽×高(mm) | 6990×2185×2750 |
轴 距(mm) | 3935 |
前悬/后悬(mm) | 1135/1920 |
最大质量/后桥(kg) | 6500/4165 |
整备质量(kg) | 4200 |
最高KY.COM速(km/h) | 100 |
底盘型号 | CDL6671DC |
发动机 | CA4DC2-12E3国Ⅲ |
离合器 | φ325mm、动转、膜片弹簧离合器 |
变速器 | 五档机械式CATS5-32B31-B |
后 桥 | 单级减速、整体铸造桥壳,主减速比4.875,后轮距1625mm |
悬架系统 | 前、后悬架均为钢板弹簧。 |
转向系统 | 整体式液压助力转向器 |
制动系统 | 双回路气制动系统 |
轮 胎 | 7.00-16 |
额定乘员(人) | 17-34 |
7.5米小长头 | |
![]() |
|
外型尺寸(mm) | 7495×2360×2930,3150(带空调) |
轴距(mm) | 4050 |
前悬/后悬 | 975/2470 |
总质量(Kg) | 7850 |
整备质量(Kg) | 5550,5750(带空调) |
前轮距/后轮距(mm) | 1830/1650 |
最高KY.COM速(km/h) | 80 |
额定乘客(人) | 24-38 |
发动机 | YC4FA130-30 国Ⅲ 95KW |
YC4FA130-40 国Ⅳ 95KW | |
变速箱 | LC5T40 |
后桥 | 单级减速、主减速比6.142 |
悬架 | 板簧悬架,8/9 |
制动系统 | 双回路气制动、前盘(16寸)/后鼓(¢310×155)、ABS、间隙自调、弹簧储能 |
转向系统 | 动转 |
轮胎 | 215/75R17.5 |