单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM总计 | 44514 | 44514 | 34052 | -26.52 | 30.72 | 30.72 |
(一)大型客KY.COM | 6216 | 6216 | 5047 | -51.6 | 23.16 | 23.16 |
其中:柴油汽KY.COM | 3921 | 3921 | 2420 | -38 | 62.02 | 62.02 |
汽油汽KY.COM | 0 | 0 | 112 | 0 | -100 | -100 |
普通混合动力 | 19 | 19 | 198 | -95.77 | -90.4 | -90.4 |
插电式混合动力 | 608 | 608 | 360 | -74.52 | 68.89 | 68.89 |
纯电动 | 483 | 483 | 252 | -74.66 | 91.67 | 91.67 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 1185 | 1185 | 1705 | -33.35 | -30.5 | -30.5 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 2316 | 2316 | 2655 | -69.28 | -12.77 | -12.77 |
长途客KY.COM | 3057 | 3057 | 1991 | -29.93 | 53.54 | 53.54 |
旅游客KY.COM | 735 | 735 | 366 | -10.37 | 100.82 | 100.82 |
铰接客KY.COM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 10 | 10 | 2 | -16.67 | 400 | 400 |
其他客KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
校KY.COM | 91 | 91 | 33 | -16.51 | 175.76 | 175.76 |
(二)中型客KY.COM | 5387 | 5387 | 4689 | -28.6 | 14.89 | 14.89 |
其中:柴油汽KY.COM | 3572 | 3572 | 2679 | -15.71 | 33.33 | 33.33 |
汽油汽KY.COM | 205 | 205 | 282 | -39.53 | -27.3 | -27.3 |
普通混合动力 | 12 | 12 | 45 | -96.41 | -73.33 | -73.33 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 384 | 384 | 45 | -41.19 | ||
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 1214 | 1214 | 1638 | -38.72 | -25.89 | -25.89 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 1519 | 1519 | 1912 | -46.48 | -20.55 | -20.55 |
长途客KY.COM | 2495 | 2495 | 1799 | -27.58 | 38.69 | 38.69 |
旅游客KY.COM | 502 | 502 | 299 | 28.72 | 67.89 | 67.89 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 5 | 5 | 1 | 0 | 400 | 400 |
专用客KY.COM | 202 | 202 | 81 | -35.46 | 149.38 | 149.38 |
其他客KY.COM | 223 | 223 | 306 | -40.69 | -27.12 | -27.12 |
校KY.COM | 441 | 441 | 291 | 140.98 | 51.55 | 51.55 |
(三)轻型客KY.COM | 32911 | 32911 | 24316 | -18.11 | 35.35 | 35.35 |
其中:柴油汽KY.COM | 17083 | 17083 | 14219 | -27.1 | 20.14 | 20.14 |
汽油汽KY.COM | 15213 | 15213 | 9867 | -5.21 | 54.18 | 54.18 |
普通混合动力 | 20 | 20 | 0 | -73.68 | 0 | 0 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 204 | 204 | 0 | 191.43 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 391 | 391 | 230 | -29.93 | 70 | 70 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 3418 | 3418 | 1332 | 12.25 | 156.61 | 156.61 |
长途客KY.COM | 2260 | 2260 | 2632 | -51.82 | -14.13 | -14.13 |
旅游客KY.COM | 960 | 960 | 960 | 4.46 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 70 | 70 | 67 | -85.23 | 4.48 | 4.48 |
专用客KY.COM | 2015 | 2015 | 1127 | -25.62 | 78.79 | 78.79 |
其他客KY.COM | 23230 | 23230 | 18093 | -16.94 | 28.39 | 28.39 |
校KY.COM | 958 | 958 | 105 | 150.79 |
中国KY.COM >> 产销统计(分KY.COM型) >> 新闻正文
2015年1月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
文章来源: 中国KY.COM 编辑部 发布日期: 2015年8月3日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:)
▋新闻关键词:客KY.COM
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2014年12月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2014年12月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2014年12月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2014年12月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2014年12月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2014年12月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2014年12月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2014年12月大型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
更多>>▋产销统计(分KY.COM型)其它相关新闻
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2014年12月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2014年12月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2014年12月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2014年12月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2014年12月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2014年12月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2014年12月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2014年12月大型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
