亚星(ASIASTAR)YBL6128G欧式三门低地板城市公交
外形(mm):11980x2550x3220
额定载客数(人):50
限定工况燃料消耗 (l/100km)(m3/100km):
最高KY.COM速(km/h):69
KY.COM型参数:
拓展KY.COM型 | YBL6128G欧式三门低地板城市公交 |
长×宽×高(mm) | 11980x2550x3220 |
额定载客数(人) | 90/20-50 |
总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | |
限定工况燃料消耗 (l/100km)(m3/100km)(kg) | |
最高KY.COM速(km/h) | 69 |
发动机型号 | WP10.270 E40 |
底盘厂家 | 全承载结构 |
悬架系统 | 空气悬架,6气囊 |
转向系统 | ZF8098 |
制动器 | 双回路气制动/储能弹簧 |
轮胎型号 | 275/70R22.5 |
燃料类型 | 柴油 |
燃料箱容量(柴油:L,天燃气:m3) | 250 |
空调 | 顶置非独立式空调 |
暖风 | YJ-Q28/2AS1 |
座椅 | 90/20-50 |
视听系统 | 前中电视、DVD |
倒KY.COM镜 | 一长一短后视镜 |
亚星(ASIASTAR)YBL6128G欧式三门低地板城市公交内饰
亚星(ASIASTAR)YBL6128G欧式三门低地板城市公交驾驶区