中国KY.COM >> 市场数据 >> 新闻正文
2012年7月轻型客KY.COM销售TOP30排名
文章来源: 中国KY.COM 发布日期: 2012年8月29日
分享按钮
单位:辆
排名 公司名称 本期止累计 比同期累计增长%
1 金杯汽KY.COM股份有限公司 53835 10.95
2 江铃控股有限公司 30905 -2.66
3 南京汽KY.COM集团有限公司 23604 -5.81
4 东风汽KY.COM公司 18363 22.64
5 安徽江淮汽KY.COM股份有限公司 12006 -0.41
6 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 11799 -0.61
7 厦门金龙旅行KY.COM有限公司 8635 3.89
8 厦门金龙联合汽KY.COM工业有限公司 6928 24.36
9 福建新福达汽KY.COM工业有限公司 4636 11.55
10 上海汽KY.COM商用KY.COM有限公司 4181 541.26
11 金龙联合汽KY.COM工业(苏州)有限公司 3561 70.71
12 郑州宇通集团有限责任公司 2397 31.13
13 东南(福建)汽KY.COM工业有限公司 2292 -22.78
14 桂林客KY.COM工业集团有限公司 1451 54.36
15 保定长安客KY.COM制造有限公司  1425 27.92
16 北京汽KY.COM制造厂有限公司 1339 -11.56
17 奇瑞汽KY.COM股份有限公司 1162 282.24
18 南昌江铃新动力汽KY.COM制造有限公司 1039  
19 江铃集团晶马汽KY.COM有限公司 319 325.33
20 四川南骏汽KY.COM有限公司 318 -40
21 天津天汽集团美亚汽KY.COM制造有限公司 315 -33.82
22 广州汽KY.COM集团客KY.COM有限公司 281 -44.47
23 中国第一汽KY.COM集团公司 239 -16.43
24 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 190 -49.47
25 湖南中联重科KY.COM桥有限公司 139 -47.15
26 上海申沃客KY.COM有限公司 99 -55.61
27 中国重型汽KY.COM集团公司 69  
28 湖北三江航天万山特种KY.COM辆有限公司 42 7.69
29 精功镇江汽KY.COM制造有限公司 31 40.91
30 重庆恒通客KY.COM有限公司 19  
31 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 10 -65.52
32 陕西汽KY.COM集团有限责任公司 4 33.33
33 中信机电制造公司    
34 中顺汽KY.COM控股有限公司    
35 广汽日野(沈阳)汽KY.COM有限公司    
36 浙江飞碟汽KY.COM制造有限公司    
37 中航黑豹股份有限公司    
38 湖南省汽KY.COM制造有限责任公司    
39 三一汽KY.COM制造有限公司    
40 广汽吉奥汽KY.COM有限公司   -100
(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读